PGE Skra Bełchatów
-
Indykpol AZS Olsztyn


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
25 marca 2023 | 00:00 | PlusLiga | Sezon 2022/2023 | 29 kolejka |
PGE Skra Bełchatów
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wiktor Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Dawid Gunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Bartłomiej Janus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Karol Kłos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Dick Kooy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Lukas Vasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Aleksander Atanasijevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Grzegorz Łomacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Robert Milczarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Mateusz Bieniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Jakub Rybicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | Mihajlo Mitić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91 | Filippo Lanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Moritz Karlitzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Jan Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Karol Jankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Robbert Andringa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Dawid Siwczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Szymon Jakubiszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Kamil Szymendera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Taylor Averill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kuba Hawryluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Karol Butryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91 | Joshua Tuaniga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 3 - 1Sezon 2022/2023
Indykpol AZS Olsztyn – PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 3 - 2Sezon 2021/2022
PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2021/2022
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 1 - 3Sezon 2021/2022
PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 1 - 3Sezon 2021/2022
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 3 - 2Sezon 2021/2022
PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 2 - 0Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 3 - 0Sezon 2020/2021
PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 1 - 2Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 0 - 2Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |