Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
HWS w Jastrzębiu-Zdroju
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluron CMC Warta | 59 | 20 | 5 | 65 | 25 | 2123 | 1889 | 2.6000 | 1.1239 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 51 | 18 | 7 | 57 | 33 | 2112 | 2006 | 1.7273 | 1.0528 |
| 3. | BOGDANKA LUK Lublin | 47 | 16 | 8 | 58 | 39 | 2237 | 2070 | 1.4872 | 1.0807 |
| 4. | Indykpol AZS Olsztyn | 46 | 16 | 9 | 59 | 45 | 2330 | 2300 | 1.3111 | 1.0130 |
| 5. | Asseco Resovia Rzeszów | 45 | 16 | 8 | 55 | 36 | 2104 | 1979 | 1.5278 | 1.0632 |
| 6. | JSW Jastrzębski Węgiel | 39 | 14 | 10 | 49 | 43 | 2091 | 2070 | 1.1395 | 1.0101 |
| 7. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 38 | 13 | 11 | 46 | 45 | 2088 | 2085 | 1.0222 | 1.0014 |
| 8. | Energa Trefl Gdańsk | 36 | 13 | 11 | 51 | 49 | 2243 | 2199 | 1.0408 | 1.0200 |
| 9. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 36 | 11 | 13 | 54 | 53 | 2390 | 2351 | 1.0189 | 1.0166 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 28 | 8 | 17 | 41 | 60 | 2167 | 2284 | 0.6833 | 0.9488 |
| 11. | Barkom Każany Lwów | 24 | 8 | 16 | 39 | 60 | 2092 | 2261 | 0.6500 | 0.9253 |
| 12. | Cuprum Stilon Gorzów | 24 | 7 | 17 | 37 | 57 | 2068 | 2153 | 0.6491 | 0.9605 |
| 13. | InPost ChKS Chełm | 23 | 7 | 18 | 32 | 62 | 1988 | 2231 | 0.5161 | 0.8911 |
| 14. | Steam Hemarpol Politechnika | 17 | 4 | 21 | 32 | 68 | 2192 | 2347 | 0.4706 | 0.9340 |
AKTUALNOŚCI
Wyjazdowa pocztówka z Rzeszowa
Dziękujemy naszym Kibicom, którzy w poniedziałek przyjechali ponad 500 kilometrów, aby wspierać Zieloną Armię! Zobaczcie galerię zdjęć z starcia przeciwko Asseco Resovii Rzeszów.
Wyjazdowa porażka w Rzeszowie
Siatkarzom Indykpolu AZS Olsztyn nie udało się odnieść kolejnego zwycięstwa w tym sezonie. Ekipa prowadzona przez Daniela Plińskiego, uległa na wyjeździe Asseco Resovii Rzeszów 2:3. Statuetkę MVP otrzymał Denny Demyanenko.
„Na pewno jest o co walczyć”
Siatkarzom Indykpolu AZS Olsztyn do zakończenia fazy zasadniczej pozostały 2 spotkania wyjazdowe. Pierwsze z nich już w poniedziałek, a rywalem będzie Asseco Resovia Rzeszów. Początek meczu o godz. 17:30.
Zielona Armia wspiera rozwój siatkówki na Warmii i Mazurach
#MeczWarmińsko-Mazurski był idealną okazją, aby podziękować wszystkim Partnerom za wieloletnią współpracę oraz promocję siatkówki wśród dzieci i młodzieży, w ramach Programu Partnerstwa Regionalnego.
Kup bilet












































































