Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Alan Souza
1AtakującyMoritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyCezary Sapiński
8ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyJoshua Tuaniga
91Rozgrywający
Kolejne mecze
HWS w Lubinie
Hala Urania
Ergo Arena
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 30 | 10 | 0 | 30 | 3 | 831 | 656 | 10.0000 | 1.2668 |
2. | Projekt Warszawa | 26 | 9 | 1 | 28 | 7 | 855 | 737 | 4.0000 | 1.1601 |
3. | Asseco Resovia Rzeszów | 22 | 8 | 2 | 26 | 11 | 889 | 813 | 2.3636 | 1.0935 |
4. | Aluron CMC Warta | 21 | 7 | 3 | 24 | 12 | 867 | 777 | 2.0000 | 1.1158 |
5. | Trefl Gdańsk | 19 | 6 | 4 | 21 | 14 | 139 | 813 | 1.5000 | 0.1710 |
6. | Grupa Azoty ZAKSA | 18 | 6 | 4 | 22 | 16 | 884 | 858 | 1.3750 | 1.0303 |
7. | BOGDANKA LUK Lublin | 17 | 6 | 4 | 22 | 19 | 890 | 881 | 1.1579 | 1.0102 |
8. | PSG Stal Nysa | 16 | 4 | 5 | 20 | 18 | 853 | 829 | 1.1111 | 1.0290 |
9. | Indykpol AZS Olsztyn | 15 | 5 | 4 | 18 | 16 | 759 | 761 | 1.1250 | 0.9974 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 12 | 4 | 6 | 13 | 20 | 730 | 770 | 0.6500 | 0.9481 |
11. | Barkom Każany Lwów | 10 | 4 | 6 | 14 | 24 | 830 | 908 | 0.5833 | 0.9141 |
12. | KGHM Cuprum Lubin | 8 | 2 | 7 | 10 | 21 | 663 | 722 | 0.4762 | 0.9183 |
13. | PGE Skra Bełchatów | 7 | 3 | 6 | 14 | 23 | 824 | 871 | 0.6087 | 0.9460 |
14. | Hemarpol Częstochowa | 7 | 2 | 7 | 11 | 23 | 752 | 821 | 0.4783 | 0.9160 |
15. | GKS Katowice | 3 | 1 | 9 | 8 | 29 | 782 | 900 | 0.2759 | 0.8689 |
16. | Cerrad Enea Czarni | 0 | 0 | 9 | 2 | 27 | 605 | 736 | 0.0741 | 0.8220 |
AKTUALNOŚCI
AZS TV: #Pożegnanie
Co czuli Kibice przed ostatnim meczem siatkarzy Indykpolu AZS w Iławie? Co działo się podczas środowego meczu? Zobacz kulisy pożegnania z Iławą w AZS TV.
“Musimy szybko wrócić na zwycięską ścieżkę”
- Nasi rywale zagrali znacznie lepiej i konsekwetnie. Mamy dobre momenty w bloku i na zagrywce, lecz z drugiej strony tracimy mnóstwo punktów przez błędy w serwisie. Musimy szybko wrócić na zwycięską ścieżkę, tego najbardziej teraz potrzebujemy - stwierdził Joshua Tuaniga.
“Nasz serwis nie funkcjonował dobrze”
- Wiedzielismy, że ekipa z Lwowa postawi nam ciężkie warunki. W przeciwieństwie do rywali, nasz serwis nie funkcjonował dobrze. Dlatego pojawiały się przestoje w naszej grze, nie mogliśmy utrzymać kilkupunktowej przewagi. Próbowaliśmy walczyć do samego końca - powiedział Kapitan akademików na antenie Radia UWM FM.
Ostatnia fotorelacja z Iławy
Dziękujemy, że środowy wieczór spędziliście razem z nami w Iławie - to były wyjątkowe dwa lata. Zobacz ostatnią galerię zdjęć z hali nad Małym Jeziorakiem, autorstwa Artura Kijewskiego.