Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Hala Energia
Hala Urania
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluron CMC Warta | 61 | 21 | 5 | 68 | 27 | 2234 | 1993 | 2.5185 | 1.1209 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 54 | 19 | 7 | 60 | 33 | 2187 | 2067 | 1.8182 | 1.0581 |
| 3. | BOGDANKA LUK Lublin | 53 | 18 | 8 | 64 | 40 | 2404 | 2200 | 1.6000 | 1.0927 |
| 4. | Asseco Resovia Rzeszów | 51 | 18 | 8 | 61 | 36 | 2254 | 2104 | 1.6944 | 1.0713 |
| 5. | Indykpol AZS Olsztyn | 46 | 16 | 10 | 60 | 48 | 2409 | 2395 | 1.2500 | 1.0058 |
| 6. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 44 | 15 | 11 | 52 | 46 | 2263 | 2223 | 1.1304 | 1.0180 |
| 7. | JSW Jastrzębski Węgiel | 42 | 15 | 11 | 52 | 47 | 2248 | 2224 | 1.1064 | 1.0108 |
| 8. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 40 | 12 | 14 | 59 | 57 | 2608 | 2563 | 1.0351 | 1.0176 |
| 9. | Energa Trefl Gdańsk | 39 | 14 | 12 | 55 | 52 | 2400 | 2348 | 1.0577 | 1.0221 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 28 | 8 | 18 | 41 | 63 | 2230 | 2359 | 0.6508 | 0.9453 |
| 11. | Barkom Każany Lwów | 24 | 8 | 18 | 39 | 66 | 2202 | 2411 | 0.5909 | 0.9133 |
| 12. | Cuprum Stilon Gorzów | 24 | 7 | 19 | 39 | 63 | 2254 | 2367 | 0.6190 | 0.9523 |
| 13. | InPost ChKS Chełm | 23 | 7 | 19 | 32 | 65 | 2049 | 2306 | 0.4923 | 0.8886 |
| 14. | Steam Hemarpol Politechnika | 17 | 4 | 22 | 32 | 71 | 2240 | 2422 | 0.4507 | 0.9249 |
AKTUALNOŚCI
AZS TV: #Przełamanie
Czy Kacper Sienkiewicz i Paweł Cieślik wytypowali dobry wynik przed spotkaniem? Jakie emocje towarzyszyły zawodnikom oraz kibicom? Zobacz AZS TV
„Chcemy wywalczyć piąte miejsce
- Staraliśmy się podejść do tego meczu z pozytywną energią i czerpać radość z gry jako zespół. Teraz skupiamy się na piątku chcemy pojechać do Bełchatowa i zakończyć sezon, zajmując piąte miejsce - powiedział MVP wtorkowego spotkania w Uranii, na antenie Radia UWM FM.
„Zespół zostawił na boisku kawał serducha”
- Dla mnie każde spotkanie to jest walka o mistrzostwo olimpijskie i tak też powiedziałem chłopakom przed meczem. Wiem, że zostawili na boisku kawał serducha. Walczyli też ze zmęczeniem i drobnymi urazami. Jestem dumny z naszego zespołu!- stwierdził Daniel Pliński po wtorkowym meczu w Uranii.
Wtorkowa pocztówka z Uranii
Dziękujemy wszystkim, którzy wtorkowe popołudnie spędzili razem z nami w Uranii. Jesteśmy dumni z tak wspaniałych i oddanych Kibiców! Zobacz galerię zdjęć autorstwa Artura Kijewskiego.
Kup bilet











































































