Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSORZY
Kolejne mecze
Hala Urania
Hala Energia
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 37 | 12 | 2 | 39 | 14 | 1290 | 1102 | 2.7857 | 1.1706 |
2. | Aluron CMC Warta | 34 | 11 | 3 | 37 | 14 | 1211 | 1091 | 2.6429 | 1.1100 |
3. | PGE Projekt Warszawa | 33 | 12 | 2 | 38 | 16 | 1262 | 1122 | 2.3750 | 1.1248 |
4. | BOGDANKA LUK Lublin | 28 | 10 | 4 | 32 | 20 | 1214 | 1160 | 1.6000 | 1.0466 |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 28 | 9 | 5 | 32 | 23 | 1285 | 1201 | 1.3913 | 1.0699 |
6. | Steam Hemarpol Norwid | 24 | 9 | 4 | 30 | 24 | 1220 | 1180 | 1.2500 | 1.0339 |
7. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 23 | 8 | 6 | 28 | 26 | 1220 | 1223 | 1.0769 | 0.9975 |
8. | Asseco Resovia Rzeszów | 22 | 6 | 8 | 31 | 30 | 1333 | 1364 | 1.0333 | 0.9773 |
9. | Ślepsk Malow Suwałki | 20 | 8 | 6 | 29 | 30 | 1283 | 1288 | 0.9667 | 0.9961 |
10. | Cuprum Stilon Gorzów | 19 | 8 | 5 | 26 | 28 | 1179 | 1211 | 0.9286 | 0.9736 |
11. | Trefl Gdańsk | 15 | 4 | 9 | 25 | 33 | 1253 | 1299 | 0.7576 | 0.9646 |
12. | Indykpol AZS Olsztyn | 14 | 4 | 9 | 20 | 29 | 1077 | 1138 | 0.6897 | 0.9464 |
13. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 11 | 3 | 10 | 17 | 31 | 1003 | 1109 | 0.5484 | 0.9044 |
14. | PSG Stal Nysa | 9 | 2 | 12 | 17 | 37 | 1158 | 1251 | 0.4595 | 0.9257 |
15. | Barkom Każany Lwów | 6 | 2 | 11 | 16 | 35 | 1075 | 1191 | 0.4571 | 0.9026 |
16. | GKS Katowice | 4 | 1 | 13 | 13 | 40 | 1146 | 1279 | 0.3250 | 0.8960 |
AKTUALNOŚCI
„Musimy dobrze zagrać na zagrywce”
- Wiemy, że nasi rywale są dobrą drużyną. Mają sporą siłę w ofensywie. Nie będzie to dla nas łatwy mecz, ponieważ musimy bardzo dobrze zagrać w polu serwisowym oraz bloku – mówi Eemi Tervaportti przed niedzielnym spotkaniem z Cuprum Stilon Gorzów. Początek o godz. 17:30 – bilety wciąż są dostępne!
AZS TV: #WażnaWygrana
Ile zajęła nam podróż do Tarnowa? Jakie emocje towarzyszły zawodnikom? Co po spotkaniu powiedział M. Mierzejewski? Zobacz kulisy wtorkowej wygranej w Tarnowie w AZS TV!
„Czuję ulgę”
- Czuję ulgę, bo nigdy nie graliśmy dobrze z ekipą z Lwowa. Albo graliśmy fatalnie, albo po prostu słabo. Spodziewałem się więc ciężkiego meczu.- stwierdził MVP wtorkowej konfrontacji w Tarnowie, na antenie Radia UWM FM.
„Najważniejsze są trzy punkty”
- Ten mecz nie był piękny do oglądania. To była taka szarpanina. Było trudno a też musieliśmy odpowiednio mentalnie podejść do tego spotkania. Musieliśmy je wygrać, a oni mogli trochę lżej mentalnie do tego podejść. Trzy punkty są i to jest najważniejsze. - powiedział Dawid Siwczyk na antenie Radia UWM FM.