Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Hala Podpromie
HWS w Jastrzębiu-Zdroju
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluron CMC Warta | 56 | 19 | 5 | 62 | 25 | 2048 | 1838 | 2.4800 | 1.1143 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 48 | 17 | 7 | 54 | 33 | 2035 | 1944 | 1.6364 | 1.0468 |
| 3. | BOGDANKA LUK Lublin | 47 | 16 | 7 | 58 | 36 | 2186 | 1995 | 1.6111 | 1.0957 |
| 4. | Indykpol AZS Olsztyn | 45 | 16 | 8 | 57 | 42 | 2230 | 2193 | 1.3571 | 1.0169 |
| 5. | Asseco Resovia Rzeszów | 43 | 15 | 8 | 52 | 34 | 1997 | 1879 | 1.5294 | 1.0628 |
| 6. | JSW Jastrzębski Węgiel | 36 | 13 | 10 | 46 | 42 | 1992 | 1978 | 1.0952 | 1.0071 |
| 7. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 35 | 12 | 10 | 43 | 42 | 1942 | 1932 | 1.0238 | 1.0052 |
| 8. | Energa Trefl Gdańsk | 34 | 12 | 11 | 48 | 47 | 2135 | 2100 | 1.0213 | 1.0167 |
| 9. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 33 | 10 | 13 | 51 | 53 | 2309 | 2287 | 0.9623 | 1.0096 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 26 | 7 | 17 | 38 | 58 | 2058 | 2187 | 0.6552 | 0.9410 |
| 11. | Cuprum Stilon Gorzów | 24 | 7 | 16 | 36 | 54 | 1976 | 2054 | 0.6667 | 0.9620 |
| 12. | Barkom Każany Lwów | 23 | 8 | 15 | 37 | 57 | 1995 | 2152 | 0.6491 | 0.9270 |
| 13. | InPost ChKS Chełm | 23 | 7 | 17 | 32 | 59 | 1924 | 2150 | 0.5424 | 0.8949 |
| 14. | Steam Hemarpol Politechnika | 16 | 4 | 19 | 30 | 62 | 2017 | 2155 | 0.4839 | 0.9360 |
AKTUALNOŚCI
AZS TV: #Awans
To był poniedziałek pełen emocji w Hali Urania. Zobaczcie kulisy wygranej i awansu do play-off!
„Chcemy wciąż grać swoją siatkówkę”
- Drużyna z Chełma sporo ryzkowała, m.in w polu serwisowym. To sprawiło, że momentami pojawiały się też problemy po naszej stronie. Nasze podejście na kolejne mecze pozostaje niezmienne - będziemy wykonywać codzienną pracę, a potem wychodzić na boisku i grać swoją siatkówkę - powiedział MVP poniedziałkowego spotkania w Uranii na antenie Radia UWM FM.
„To była dobra, męska gra”
- Pierwsze trzy sety to była dobra, męska gra po obu stronach. Było troszkę nerwowo, ale drużyna przeciwna pokazała też kawał charakteru. Przez te trzy sety trafiali nas zagrywką, podejmując mnóstwo ryzyka. Z takimi przeciwnikami też się trudno gra. Na koniec fazy zasadniczej chcemy wyjść i bić się o zwycięstwo! - stwiedził Daniel Pliński na antenie Radia UWM FM.
Poniedziałkowe starcie w obiektywie
Niskie ukłony dla wszystkich, którzy poniedziałkowy wieczór spędzili razem z nami w Uranii - Wasz doping dał nam niesamowitą energię! Zobaczcie galerię zdjęć autorstwa Artura Kijewskiego.
Kup bilet












































































