Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Alan Souza
1AtakującyMoritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyCezary Sapiński
8ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyJoshua Tuaniga
91Rozgrywający
Kolejne mecze
17 grudnia 2023 | 17:30
Hala Urania
Hala Urania
23 grudnia 2023 | 00:00
Ergo Arena
Ergo Arena
30 grudnia 2023 | 00:00
Hala Urania
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 30 | 10 | 0 | 30 | 3 | 831 | 656 | 10.0000 | 1.2668 |
2. | Projekt Warszawa | 26 | 9 | 1 | 28 | 7 | 855 | 737 | 4.0000 | 1.1601 |
3. | Aluron CMC Warta | 24 | 8 | 3 | 27 | 12 | 943 | 842 | 2.2500 | 1.1200 |
4. | Asseco Resovia Rzeszów | 22 | 8 | 2 | 26 | 11 | 889 | 813 | 2.3636 | 1.0935 |
5. | Trefl Gdańsk | 19 | 6 | 4 | 21 | 14 | 139 | 813 | 1.5000 | 0.1710 |
6. | Indykpol AZS Olsztyn | 18 | 6 | 4 | 21 | 16 | 834 | 820 | 1.3125 | 1.0171 |
7. | Grupa Azoty ZAKSA | 18 | 6 | 4 | 22 | 16 | 884 | 858 | 1.3750 | 1.0303 |
8. | BOGDANKA LUK Lublin | 17 | 6 | 4 | 22 | 19 | 890 | 881 | 1.1579 | 1.0102 |
9. | PSG Stal Nysa | 16 | 4 | 5 | 20 | 18 | 853 | 829 | 1.1111 | 1.0290 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 12 | 4 | 7 | 13 | 23 | 795 | 845 | 0.5652 | 0.9408 |
11. | PGE Skra Bełchatów | 10 | 4 | 6 | 17 | 23 | 899 | 930 | 0.7391 | 0.9667 |
12. | Barkom Każany Lwów | 10 | 4 | 6 | 14 | 24 | 830 | 908 | 0.5833 | 0.9141 |
13. | KGHM Cuprum Lubin | 8 | 2 | 8 | 10 | 24 | 722 | 797 | 0.4167 | 0.9059 |
14. | Hemarpol Częstochowa | 8 | 2 | 8 | 13 | 26 | 848 | 922 | 0.5000 | 0.9197 |
15. | GKS Katowice | 3 | 1 | 10 | 8 | 32 | 841 | 975 | 0.2500 | 0.8626 |
16. | Cerrad Enea Czarni | 2 | 1 | 9 | 5 | 29 | 706 | 832 | 0.1724 | 0.8486 |
AKTUALNOŚCI
AZS TV: #Szóstka
Co działo się podczas wyjazdowego starcia w Lubinie? Zobacz to, czego nie pokazali w TV, czyli kulisy szóstej wygranej w tym sezonie!
“Nie mogę doczekać się meczu w Uranii!”
"Mogę grać na każdej pozycji, ponieważ sprawia mi to ogromną radość - lubię to i potrzebuję tego. Jestem szczęśliwy ze zwycięstwa i zdobycia trzech punktów. Teraz tylko odpoczynek i przygotowania do pierwszego meczu w Uranii. Nie mogę się tego doczekać!"
“Zrobiliśmy różnice na zagrywce”
"Zrobiliśmy sporą różnicę na zagrywce. Powtarzam to od początku sezonu - jeśli zagrywać będzie dobrze funkcjonować, to będziemy wygrywać"
Wyjazdowa galeria zdjęć
Sobotni wieczór w Lubinie należał do siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn, którzy odnieśli szóste zwycięstwo w sezonie. Zobacz wyjazdową galerię zdjęć!