Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSOR STRATEGICZNY
SPONSOR GŁÓWNY
SPONSORZY
SPONSOR STRATEGICZNY
PARTNER TECHNOLOGICZNY
PARTNER TECHNICZNY
SPONSOR GŁÓWNY
Kolejne mecze
11 października 2024 | 20:30
HWS w Jastrzębiu-Zdroju
HWS w Jastrzębiu-Zdroju
18 października 2024 | 20:30
HWS Zawiercie
HWS Zawiercie
27 października 2024 | 00:00
Hala Urania
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PGE Projekt Warszawa | 15 | 5 | 1 | 16 | 4 | 476 | 407 | 4.0000 | 1.1695 |
2. | BOGDANKA LUK Lublin | 13 | 5 | 0 | 15 | 6 | 491 | 449 | 2.5000 | 1.0935 |
3. | Jastrzębski Węgiel | 13 | 4 | 1 | 14 | 6 | 470 | 399 | 2.3333 | 1.1779 |
4. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 11 | 4 | 1 | 12 | 7 | 444 | 422 | 1.7143 | 1.0521 |
5. | Aluron CMC Warta | 9 | 3 | 2 | 11 | 9 | 453 | 449 | 1.2222 | 1.0089 |
6. | Cuprum Stilon Gorzów | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 352 | 357 | 1.2857 | 0.9860 |
7. | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 7 | 3 | 1 | 10 | 7 | 376 | 348 | 1.4286 | 1.0805 |
8. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 339 | 342 | 1.0000 | 0.9912 |
9. | Ślepsk Malow Suwałki | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 463 | 455 | 0.8182 | 1.0176 |
10. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 346 | 371 | 0.7778 | 0.9326 |
11. | Trefl Gdańsk | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 484 | 496 | 0.6923 | 0.9758 |
12. | Asseco Resovia Rzeszów | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 344 | 376 | 0.6000 | 0.9149 |
13. | Indykpol AZS Olsztyn | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 388 | 426 | 0.5000 | 0.9108 |
14. | GKS Katowice | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 450 | 507 | 0.3333 | 0.8876 |
15. | PSG Stal Nysa | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 213 | 231 | 0.6667 | 0.9221 |
16. | Barkom Każany Lwów | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 402 | 456 | 0.2667 | 0.8816 |
AKTUALNOŚCI
„Trudno jest powiedzieć cokolwiek”
- Trudno jest mi cokolwiek powiedzieć na gorąco. Popełnialiśmy błędy w każym elemencie. Nie graliśmy tak dobrze, jak ostatnio - stwierdził Moritz Karlitzek na antenie Radia UWM FM.
„Zagraliśmy fatalnie”
"Był to fatalny mecz w naszym wykonaniu. Wydaje mi się, że ostatnie treningi wyglądały już dużo lepiej niż na początku. Ale przyszedł mecz i znowu było fatalnie"
Wyjazdowa galeria zdjęć
Dziękujemy kilkunastoosobowej grupie naszych Kibiców, którzy wspierali siatkarzy Indykpolu AZS w Będzinie. Zobacz galerię zdjęć z środowej potyczki akademików z Kortowa.
Porażka w Będzinie
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn kolejny raz w tym sezonie zaznali goryczy porażki. Akademicy z Kortowa przegrali na wyjeździe z Nowak-Mosty MKS Będzin 0:3. Statuetkę MVP otrzymał Brandon Koppers.