Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Alan Souza
1AtakującyMoritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyCezary Sapiński
8ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyJoshua Tuaniga
91Rozgrywający
Kolejne mecze
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
HWS w Lubinie
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 27 | 9 | 0 | 27 | 3 | 751 | 588 | 9.0000 | 1.2772 |
2. | Projekt Warszawa | 23 | 8 | 1 | 25 | 7 | 780 | 674 | 3.5714 | 1.1573 |
3. | Asseco Resovia Rzeszów | 19 | 7 | 2 | 23 | 11 | 804 | 737 | 2.0909 | 1.0909 |
4. | Trefl Gdańsk | 19 | 6 | 2 | 20 | 8 | 687 | 629 | 2.5000 | 1.0922 |
5. | Aluron CMC Warta | 18 | 6 | 2 | 21 | 8 | 700 | 618 | 2.6250 | 1.1327 |
6. | PSG Stal Nysa | 16 | 4 | 5 | 20 | 18 | 853 | 829 | 1.1111 | 1.0290 |
7. | BOGDANKA LUK Lublin | 15 | 5 | 4 | 19 | 17 | 779 | 778 | 1.1176 | 1.0013 |
8. | Indykpol AZS Olsztyn | 14 | 5 | 3 | 16 | 13 | 651 | 658 | 1.2308 | 0.9894 |
9. | Grupa Azoty ZAKSA | 14 | 5 | 3 | 17 | 13 | 706 | 697 | 1.3077 | 1.0129 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 9 | 3 | 6 | 10 | 19 | 635 | 680 | 0.5263 | 0.9338 |
11. | Barkom Każany Lwów | 8 | 3 | 6 | 11 | 22 | 727 | 800 | 0.5000 | 0.9088 |
12. | KGHM Cuprum Lubin | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 613 | 647 | 0.5556 | 0.9474 |
13. | PGE Skra Bełchatów | 7 | 3 | 5 | 13 | 20 | 734 | 776 | 0.6500 | 0.9459 |
14. | Hemarpol Częstochowa | 7 | 2 | 7 | 11 | 23 | 752 | 821 | 0.4783 | 0.9160 |
15. | GKS Katowice | 3 | 1 | 8 | 8 | 26 | 706 | 815 | 0.3077 | 0.8663 |
16. | Cerrad Enea Czarni | 0 | 0 | 9 | 2 | 27 | 605 | 736 | 0.0741 | 0.8220 |
AKTUALNOŚCI
Mikołajkowe pożegnanie z Iławą
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w środę po raz ostatni wystąpią przed iławską publicznością. Zawodnicy prowadzeni przez Javiera Webera, zmierzą się z Barkomem Każany Lwów. Początek meczu o godz. 21:00 – ostatnie bilety wciąż są dostępne!
AZS na Fali: Manuel Armoa
Dlaczego zdecydował się dołączyć do akademików? Jak czuje się w Polsce i w nowej drużynie? I jak wyglądała jego dotychczasowa siatkarska przygoda? Posłuchajcie audycji AZS na Fali w Radio UWM FM z Manuelem Armoą w roli głównej!
Kup bilet na inauguracyjny mecz w Hali Urania!
Po ponad dwóch latach przerwy, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn wracają do Hali Urania! W niedzielę, 17 grudnia o godz 17:30, ekipa ze stolicy Warmii i Mazur w inauguracyjnym meczu przed własną publicznością, zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. Wszystkie bilety zostały sprzedane!
AZS TV: #Piątka
Czy Kamil przegrał zakład odnośnie ostatniej akcji? Jaki prezent dla Manu miał Josh? Zobacz kulisy piątej wygranej w sezonie, czyli wyjazdowe starcie w Radomiu okiem AZS TV!