Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Hala Urania
Hala Podpromie
HWS w Jastrzębiu-Zdroju
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluron CMC Warta | 53 | 18 | 5 | 59 | 24 | 1952 | 1759 | 2.4583 | 1.1097 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 48 | 17 | 6 | 53 | 30 | 1948 | 1844 | 1.7667 | 1.0564 |
| 3. | BOGDANKA LUK Lublin | 44 | 15 | 7 | 55 | 35 | 2086 | 1908 | 1.5714 | 1.0933 |
| 4. | Indykpol AZS Olsztyn | 42 | 15 | 8 | 54 | 41 | 2132 | 2107 | 1.3171 | 1.0119 |
| 5. | Asseco Resovia Rzeszów | 40 | 14 | 8 | 49 | 34 | 1922 | 1827 | 1.4412 | 1.0520 |
| 6. | Energa Trefl Gdańsk | 34 | 12 | 10 | 48 | 44 | 2068 | 2025 | 1.0909 | 1.0212 |
| 7. | JSW Jastrzębski Węgiel | 33 | 12 | 10 | 43 | 42 | 1917 | 1911 | 1.0238 | 1.0031 |
| 8. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 33 | 11 | 10 | 40 | 40 | 1841 | 1823 | 1.0000 | 1.0099 |
| 9. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 9 | 13 | 48 | 52 | 2211 | 2198 | 0.9231 | 1.0059 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 25 | 7 | 16 | 36 | 55 | 1949 | 2086 | 0.6545 | 0.9343 |
| 11. | Cuprum Stilon Gorzów | 24 | 7 | 15 | 35 | 51 | 1897 | 1958 | 0.6863 | 0.9688 |
| 12. | Barkom Każany Lwów | 23 | 8 | 14 | 37 | 54 | 1943 | 2077 | 0.6852 | 0.9355 |
| 13. | InPost ChKS Chełm | 23 | 7 | 16 | 31 | 56 | 1838 | 2052 | 0.5536 | 0.8957 |
| 14. | Steam Hemarpol Politechnika | 16 | 4 | 18 | 29 | 59 | 1928 | 2057 | 0.4915 | 0.9373 |
AKTUALNOŚCI
AZS TV: #Trzy
To był niesamowity wieczór w Uranii! Kto przewidział dokładny wynik? Jak przeżywali ten mecz zawodnicy oraz kibice? Zobaczcie to, czego nie pokazali w TV - czyli kulisy kolejnej wygranej.
„Cieszą nas trzy punkty”
- Ostatnio przegraliśmy 1:3 z mistrzem Polski, ale po walce. Cieszę się, że teraz odbudowaliśmy się na tle tak dobrego przeciwnika. Cieszą też trzy punkty. U nas w każdym meczu podstawą jest serwis. Tak mamy skonstruowany zespół, że wszyscy mogą robić różnicę. Ryzykujemy i liczymy zawsze na nasz największy atut - powiedział MVP środowego spotkania w Uranii na antenie Radia UWM FM.
„Byliśmy głodni zwycięstwa”
- Dużo emocji było na pewno w naszej grze. Po ostatnim meczu byliśmy głodni wygranej i chcieliśmy grać lepiej. Dziś wyszło to bardzo dobrze. Nadal będziemy trenować intensywnie, by być gotowym na kolejny mecz. Dziś chciałem pomóc drużynie i fajnie wyglądaliśmy na boisku - stwierdził Arthur Szwarc po środowym zwycięstwie w Uranii.
Środowa wygrana w obiektywie
Dziękujemy wszystkim, którzy ponownie wypełnili Halę Urania po brzegi! Wasz doping pomógł nam odnieść bardzo ważne zwycięstwo. Zobaczcie galerię zdjęć autorstwa Artura Kijewskiego.
Kup bilet












































































