Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
Kolejne mecze
Hala Podpromie
Hala Urania
Hala Torwar
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 60 | 19 | 4 | 64 | 23 | 2088 | 1831 | 2.7826 | 1.1404 |
2. | Aluron CMC Warta | 55 | 18 | 5 | 60 | 27 | 2054 | 1877 | 2.2222 | 1.0943 |
3. | PGE Projekt Warszawa | 52 | 19 | 4 | 60 | 28 | 2058 | 1857 | 2.1429 | 1.1082 |
4. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 47 | 17 | 6 | 53 | 34 | 2032 | 1874 | 1.5588 | 1.0843 |
5. | BOGDANKA LUK Lublin | 47 | 16 | 7 | 56 | 35 | 2075 | 1972 | 1.6000 | 1.0522 |
6. | Asseco Resovia Rzeszów | 40 | 12 | 11 | 52 | 44 | 2152 | 2146 | 1.1818 | 1.0028 |
7. | Steam Hemarpol Norwid | 37 | 13 | 10 | 49 | 45 | 2148 | 2072 | 1.0889 | 1.0367 |
8. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 37 | 12 | 11 | 47 | 44 | 2027 | 2043 | 1.0682 | 0.9922 |
9. | Ślepsk Malow Suwałki | 32 | 12 | 11 | 47 | 50 | 2122 | 2149 | 0.9400 | 0.9874 |
10. | Indykpol AZS Olsztyn | 31 | 9 | 13 | 41 | 43 | 1895 | 1906 | 0.9535 | 0.9942 |
11. | Trefl Gdańsk | 28 | 9 | 14 | 42 | 53 | 2081 | 2172 | 0.7925 | 0.9581 |
12. | Cuprum Stilon Gorzów | 27 | 11 | 13 | 38 | 54 | 2053 | 2139 | 0.7037 | 0.9598 |
13. | Barkom Każany Lwów | 19 | 7 | 17 | 36 | 59 | 2046 | 2207 | 0.6102 | 0.9271 |
14. | PSG Stal Nysa | 19 | 5 | 8 | 31 | 59 | 1959 | 2066 | 0.5254 | 0.9482 |
15. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 12 | 3 | 20 | 22 | 61 | 1727 | 1981 | 0.3607 | 0.8718 |
16. | GKS Katowice | 9 | 3 | 20 | 24 | 63 | 1854 | 2079 | 0.3810 | 0.8918 |
AKTUALNOŚCI
Wyjazdowe granie w Rzeszowie
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w piątkowy poranek wyruszyli do Rzeszowa, aby dzień później zmierzyć się z Asseco Resovią. – Od początku sezonu zagrywka jest naszym atutem. Jeśli ona dobrze funkcjonuje podczas meczu, to jesteśmy mocni – mówi Mateusz Janikowski. Początek spotkania o godz. 17:30.
Komunikat Klubu
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Klubu, dot. ostatnich wydarzeń w zespole i zmianach w sztabie szkoleniowym drużyny.
AZS na Fali: Moritz Karlitzek
Jak wygląda obecnie jego sytuacja zdrowotna? Kiedy spodziewa się powrotu do gry? Jak przewiduje szansę akademików w najbliższym starciu w Rzeszowie? Posłuchaj audycji AZS na Fali w Radio UWM FM z Moritzem Karlitzkiem w roli głównej.
Sobota z Zieloną Armią! Kup bilet na mecz z GKS Katowice
Walka o play-off wciąż trwa, a do zakończenia fazy zasadniczej pozostało coraz mniej spotkań. W sobotę, 15 lutego o godz. 20:30, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się w Hali Urania z GKS Katowice. Czy ekipa ze stolicy Warmii i Mazur zdobędzie kolejny komplet punktów? #NiechUraniaOdleci - kup swój bilet już teraz!