Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Hala Urania
HWS Zawiercie
Hala Urania
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluron CMC Warta | 47 | 16 | 5 | 53 | 23 | 1778 | 1617 | 2.3043 | 1.0996 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 43 | 15 | 5 | 47 | 24 | 1685 | 1578 | 1.9583 | 1.0678 |
| 3. | Indykpol AZS Olsztyn | 39 | 14 | 6 | 49 | 34 | 1875 | 1818 | 1.4412 | 1.0314 |
| 4. | BOGDANKA LUK Lublin | 39 | 13 | 7 | 49 | 32 | 1866 | 1711 | 1.5313 | 1.0906 |
| 5. | Asseco Resovia Rzeszów | 37 | 13 | 7 | 45 | 30 | 1730 | 1636 | 1.5000 | 1.0575 |
| 6. | JSW Jastrzębski Węgiel | 33 | 12 | 8 | 41 | 36 | 1736 | 1720 | 1.1389 | 1.0093 |
| 7. | Energa Trefl Gdańsk | 31 | 11 | 9 | 44 | 40 | 1874 | 1837 | 1.1000 | 1.0201 |
| 8. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 29 | 9 | 12 | 46 | 49 | 2108 | 2091 | 0.9388 | 1.0081 |
| 9. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 9 | 9 | 33 | 35 | 1550 | 1549 | 0.9429 | 1.0006 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 25 | 7 | 14 | 35 | 49 | 1795 | 1915 | 0.7143 | 0.9373 |
| 11. | Cuprum Stilon Gorzów | 20 | 6 | 14 | 30 | 48 | 1705 | 1776 | 0.6250 | 0.9600 |
| 12. | InPost ChKS Chełm | 20 | 6 | 14 | 26 | 49 | 1576 | 1759 | 0.5306 | 0.8960 |
| 13. | Barkom Każany Lwów | 17 | 6 | 14 | 31 | 52 | 1753 | 1906 | 0.5962 | 0.9197 |
| 14. | Steam Hemarpol Politechnika | 13 | 3 | 16 | 24 | 52 | 1645 | 1763 | 0.4615 | 0.9331 |
AKTUALNOŚCI
AZS TV: #Emocje
Oj działo się i to sporo, podczas piątkowego starcia w Kędzierzynie-Koźlu. Początek był "taki sobie", lecz potem pokazaliśmy, że Zielona Armia potrafi dać niezłe emocje oraz show! Zobaczcie w AZS TV, co zarejestrowała nasza kamera.
„Zwroty akcji były niesamowite!”
- Wydaje mi się, że jeszcze takiego meczu w życiu nie grałem! Te zwroty akcji były niesamowite! MVP na pewno cieszy, ale tę nagrodę powinien otrzymać każdy z chłopaków, którzy weszli na boisko. Każda zmiana była dziś trafiona. Oni dodali nam energii i jakości. Serce się raduje, bo takie zwycięstwa smakują dziesięć razy lepiej! - powiedział MVP piątkowego spotkania w Kędzierzynie-Koźlu, na antenie Radia UWM FM.
„Wygrana po emocjach smakuje najlepiej”
- Musieliśmy wygrać to spotkanie… dwa razy. Od trzeciego seta zaczęliśmy się bawić i graliśmy bardzo dobrze. Rywale musieli wtedy ryzykować i dochodzili nas. Fajnie, że wygrywamy!- powiedział Łukasz Kozub na antenie Radia UWM FM.
Piątkowa pocztówka z Kędzierzyna-Koźla
Dziękujemy połączonym siłom kibiców z Olsztyna i Nysy, za piątkowe wsparcie w Kędzierzynie-Koźlu! Wasz doping był niesamowity. Zobaczcie galerię zdjęć z starcia przeciwko ZAKSIE.
Kup bilet












































































