Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
Kolejne mecze
Hala Urania
Hala Torwar
Hala Azoty
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 60 | 19 | 4 | 64 | 23 | 2088 | 1831 | 2.7826 | 1.1404 |
2. | Aluron CMC Warta | 58 | 19 | 5 | 63 | 27 | 2129 | 1932 | 2.3333 | 1.1020 |
3. | PGE Projekt Warszawa | 54 | 20 | 4 | 63 | 30 | 2155 | 1965 | 2.1000 | 1.0967 |
4. | BOGDANKA LUK Lublin | 48 | 16 | 8 | 58 | 38 | 2183 | 2069 | 1.5263 | 1.0551 |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 47 | 17 | 6 | 53 | 34 | 2032 | 1874 | 1.5588 | 1.0843 |
6. | Asseco Resovia Rzeszów | 43 | 13 | 11 | 55 | 44 | 2228 | 2207 | 1.2500 | 1.0095 |
7. | Steam Hemarpol Norwid | 37 | 13 | 11 | 50 | 48 | 2230 | 2169 | 1.0417 | 1.0281 |
8. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 37 | 12 | 11 | 47 | 44 | 2027 | 2043 | 1.0682 | 0.9922 |
9. | Ślepsk Malow Suwałki | 32 | 12 | 11 | 47 | 50 | 2122 | 2149 | 0.9400 | 0.9874 |
10. | Indykpol AZS Olsztyn | 31 | 9 | 14 | 41 | 46 | 1956 | 1982 | 0.8913 | 0.9869 |
11. | Trefl Gdańsk | 28 | 9 | 15 | 42 | 56 | 2136 | 2247 | 0.7500 | 0.9506 |
12. | Cuprum Stilon Gorzów | 27 | 11 | 13 | 38 | 54 | 2053 | 2139 | 0.7037 | 0.9598 |
13. | Barkom Każany Lwów | 19 | 7 | 17 | 36 | 59 | 2046 | 2207 | 0.6102 | 0.9271 |
14. | PSG Stal Nysa | 19 | 5 | 8 | 31 | 59 | 1959 | 2066 | 0.5254 | 0.9482 |
15. | GKS Katowice | 12 | 4 | 20 | 27 | 64 | 1951 | 2161 | 0.4219 | 0.9028 |
16. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 12 | 3 | 20 | 22 | 61 | 1727 | 1981 | 0.3607 | 0.8718 |
AKTUALNOŚCI
AZS TV: #Wyjazd
Jaką historię związaną z Rzeszowem opowiedział nam Paweł Cieślik? Co działo się na boisku oraz poza nim? Zobaczcie AZS TV prosto z Rzeszowa.
Sobota z Zieloną Armią! Kup bilet na mecz z GKS Katowice
Walka o play-off wciąż trwa, a do zakończenia fazy zasadniczej pozostało coraz mniej spotkań. W sobotę, 15 lutego o godz. 20:30, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się w Hali Urania z GKS Katowice. Czy ekipa ze stolicy Warmii i Mazur zdobędzie kolejny komplet punktów? #NiechUraniaOdleci - kup swój bilet już teraz!
„Drugi set to ciężki moment”
- Drugi set to ciężki moment. Wydaje mi się, że powinienem trochę wcześniej przeprowadzić zmianę, która później nam pozwoliła zrobić side-out. My jako drużyna musi grać dalej, ale najważniejsze jest też zdrowie. Życzymy tego Trenerowi Marcinowi i jak najszybszego powrotu do nas.- stwierdził Krzysztof Michalski na antenie Radia UWM FM.
„Czujemy się zawiedzeni”
- Czujemy się zawiedzeni. Mieliśmy swoje szanse, aby wygrać drugą i trzecią partię. Jedna zła rotacja i straciliśmy oba sety. Chcieliśmy zagrać dobrze, ale musimy też oddać szacunek naszemu rywali, bo zaprezentowali się z bardzo dobrej strony - stwierdził Eemi Tervaportti na antenie Radia UWM FM, po sobotniej porażce w Rzeszowie.