Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Bartłomiej Lipiński
1PrzyjmującyMoritz Karlitzek
2PrzyjmującyJan Król
4AtakującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającyRobbert Andringa
6PrzyjmującyDawid Siwczyk
7ŚrodkowySzymon Jakubiszak
9ŚrodkowyGrzegorz Pająk
11RozgrywającyKamil Szymendera
12PrzyjmującyTaylor Averill
13ŚrodkowyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Poręba
16ŚrodkowyKarol Butryn
21AtakującyJoshua Tuaniga
91Rozgrywający
Kolejne mecze
9 lutego 2023 | 17:30
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
19 lutego 2023 | 17:30
Arena Ursynów
Arena Ursynów
24 lutego 2023 | 17:30
Ergo Arena
Ergo Arena
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asseco Resovia Rzeszów | 53 | 18 | 4 | 58 | 20 | 1877 | 1630 | 2.9000 | 1.1515 |
2. | Jastrzębski Węgiel | 52 | 16 | 6 | 58 | 22 | 1921 | 1704 | 2.6364 | 1.1273 |
3. | Aluron CMC Warta | 50 | 18 | 5 | 57 | 29 | 2000 | 1838 | 1.9655 | 1.0881 |
4. | Grupa Azoty ZAKSA | 46 | 16 | 6 | 54 | 31 | 1981 | 1831 | 1.7419 | 1.0819 |
5. | Projekt Warszawa | 40 | 14 | 8 | 47 | 30 | 1773 | 1683 | 1.5667 | 1.0535 |
6. | Indykpol AZS Olsztyn | 40 | 14 | 8 | 48 | 36 | 1947 | 1888 | 1.3333 | 1.0313 |
7. | Trefl Gdańsk | 38 | 13 | 8 | 43 | 33 | 17771 | 1685 | 1.3030 | 10.5466 |
8. | LUK Lublin | 34 | 12 | 10 | 45 | 45 | 1979 | 1980 | 1.0000 | 0.9995 |
9. | PSG Stal Nysa | 34 | 11 | 11 | 42 | 39 | 1797 | 1797 | 1.0769 | 1.0000 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 33 | 10 | 12 | 41 | 44 | 1884 | 1933 | 0.9318 | 0.9747 |
11. | PGE Skra Bełchatów | 29 | 8 | 14 | 42 | 49 | 1962 | 1967 | 0.8571 | 0.9975 |
12. | Barkom Każany Lwów | 24 | 6 | 16 | 35 | 51 | 1823 | 1982 | 0.6863 | 0.9198 |
13. | Cuprum Lubin | 20 | 8 | 13 | 28 | 50 | 1682 | 1804 | 0.5600 | 0.9324 |
14. | GKS Katowice | 20 | 8 | 14 | 27 | 52 | 1751 | 1856 | 0.5192 | 0.9434 |
15. | Cerrad Enea Czarni | 10 | 2 | 20 | 19 | 62 | 1697 | 1938 | 0.3065 | 0.8756 |
16. | BBTS Bielsko-Biała | 6 | 2 | 21 | 16 | 67 | 1668 | 1997 | 0.2388 | 0.8353 |
AKTUALNOŚCI
,,Liczymy na coraz większy rozwój”
"Nadal mam bezgraniczną wiarę w swój zespół – jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani i liczymy tylko na coraz wyższy rozwój"
Grzegorz Pająk: Sezon odżywa dla mnie na nowo
"Mam o co grać, drużyna jest w świetnym miejscu w tabeli i bardzo dobrej dyspozycji. Cieszę się, bo sezon odżywa dla mnie na nowo"
Wyjątkowa oferta od Inter Parts
Witajcie kibice i sympatycy Indykpolu AZS Olsztyn! Mamy dla Was wyjątkową ofertę od naszego partnera, Inter Parts. Jesteście ciekawi, co przygotował dla Was nasz Sponsor?
Grzegorz Pająk dołącza do Indykpolu AZS Olsztyn
Doświadczony rozgrywający, który do stolicy Warmii i Mazur wraca po dziesięciu latach. Grzegorz Pająk dołącza do Indykpolu AZS Olsztyn, dzięki czemu akademicy z Kortowa ponownie mogą trenować w komplecie.