Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Alan Souza
1AtakującyMoritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyCezary Sapiński
8ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyJoshua Tuaniga
91Rozgrywający
Kolejne mecze
Regionalne Centrum Sportu w Radomiu
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
HWS w Lubinie
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 24 | 8 | 0 | 24 | 3 | 676 | 542 | 8.0000 | 1.2472 |
2. | Projekt Warszawa | 20 | 7 | 1 | 22 | 7 | 705 | 624 | 3.1429 | 1.1298 |
3. | Trefl Gdańsk | 19 | 6 | 2 | 20 | 8 | 687 | 629 | 2.5000 | 1.0922 |
4. | Aluron CMC Warta | 18 | 6 | 2 | 21 | 8 | 700 | 618 | 2.6250 | 1.1327 |
5. | Asseco Resovia Rzeszów | 16 | 6 | 2 | 20 | 11 | 729 | 673 | 1.8182 | 1.0832 |
6. | BOGDANKA LUK Lublin | 15 | 5 | 3 | 19 | 14 | 733 | 703 | 1.3571 | 1.0427 |
7. | Grupa Azoty ZAKSA | 14 | 5 | 3 | 17 | 13 | 706 | 697 | 1.3077 | 1.0129 |
8. | PSG Stal Nysa | 13 | 3 | 5 | 17 | 17 | 756 | 742 | 1.0000 | 1.0189 |
9. | Indykpol AZS Olsztyn | 11 | 4 | 3 | 13 | 13 | 574 | 600 | 1.0000 | 0.9567 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 9 | 3 | 5 | 10 | 16 | 585 | 605 | 0.6250 | 0.9669 |
11. | Barkom Każany Lwów | 8 | 3 | 5 | 10 | 19 | 604 | 703 | 0.5263 | 0.8592 |
12. | KGHM Cuprum Lubin | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 613 | 647 | 0.5556 | 0.9474 |
13. | PGE Skra Bełchatów | 7 | 3 | 4 | 13 | 17 | 670 | 701 | 0.7647 | 0.9558 |
14. | Hemarpol Częstochowa | 6 | 2 | 6 | 9 | 20 | 634 | 708 | 0.4500 | 0.8955 |
15. | GKS Katowice | 1 | 0 | 8 | 5 | 24 | 593 | 697 | 0.2083 | 0.8508 |
16. | Cerrad Enea Czarni | 0 | 0 | 8 | 2 | 24 | 547 | 659 | 0.0833 | 0.8300 |
AKTUALNOŚCI
AZS na Fali: Paweł Kuciński
Gościem wtorkowej audycji AZS na Fali był Paweł Kuciński - były siatkarz AZS Olsztyn, a obecnie komisarz z ramienia PlusLigi. Jak wspomina dawne czasy w kortowskiej drużynie? Czym zajmuje się obecnie? Czego spodziewa się po otwarciu nowej Uranii? Posłuchajcie!
AZS TV: #Deklasacja
Kto poprawnie wytypował wynik meczu? Jaki taniec zaprezentował w kwadracie Kamil Szymendera? Zobacz to, czego nie pokazali w telewizji, czyli kulisy wygranej z GKS Katowice w Iławie!
J. Tuaniga: Taki był nasz cel
"Taki był nasz cel, bowiem chcieliśmy zdobyć trzy punkty. Zagraliśmy bardzo dobrze jako drużyna. Choć czasem zdarzały nam się przestoje, to byliśmy w stanie je pokonać"
“Jestem podekscytowany!”
" Jestem bardzo podekscytowany - wygraliśmy, a jutro przylatuje moja rodzina. Ponadto otrzymałem statuetkę MVP – to dla mnie najlepszy mecz. Byliśmy skoncentrowani, dobrze zagrywaliśmy i wykorzystywaliśmy kontrataki. Każdy z nas zagrał bardzo dobry mecz!"