Ostatnie Wyniki
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyKarol Jankiewicz
5RozgrywającySzymon Jakubiszak
6ŚrodkowyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyNicolas Szerszeń
9PrzyjmującyJakub Majchrzak
10ŚrodkowyManuel Armoa
11PrzyjmującyKamil Szymendera
12PrzyjmującyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoJakub Ciunajtis
15LiberoMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
22AtakującyEemi Tervaportti
41RozgrywającyJan Hadrava
91AtakującyDaniel Gąsior
99Atakujący
SPONSORZY
Kolejne mecze
Hala Urania
HS Częstochowa
Hala Urania
# | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębski Węgiel | 28 | 9 | 1 | 29 | 10 | 951 | 795 | 2.9000 | 1.1962 |
2. | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 9 | 1 | 28 | 11 | 917 | 832 | 2.5455 | 1.1022 |
3. | PGE Projekt Warszawa | 23 | 8 | 2 | 26 | 11 | 861 | 759 | 2.3636 | 1.1344 |
4. | Aluron CMC Warta | 22 | 7 | 3 | 25 | 13 | 889 | 823 | 1.9231 | 1.0802 |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 20 | 6 | 4 | 22 | 16 | 875 | 837 | 1.3750 | 1.0454 |
6. | Steam Hemarpol Norwid | 18 | 7 | 3 | 22 | 18 | 906 | 882 | 1.2222 | 1.0272 |
7. | Cuprum Stilon Gorzów | 15 | 6 | 4 | 20 | 21 | 904 | 929 | 0.9524 | 0.9731 |
8. | Asseco Resovia Rzeszów | 15 | 4 | 6 | 21 | 22 | 952 | 976 | 0.9545 | 0.9754 |
9. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 14 | 5 | 4 | 17 | 17 | 773 | 784 | 1.0000 | 0.9860 |
10. | Ślepsk Malow Suwałki | 11 | 4 | 5 | 17 | 20 | 824 | 836 | 0.8500 | 0.9856 |
11. | Trefl Gdańsk | 11 | 3 | 7 | 19 | 26 | 974 | 1008 | 0.7308 | 0.9663 |
12. | PSG Stal Nysa | 8 | 2 | 7 | 14 | 22 | 773 | 819 | 0.6364 | 0.9438 |
13. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 7 | 2 | 7 | 11 | 21 | 669 | 750 | 0.5238 | 0.8920 |
14. | Indykpol AZS Olsztyn | 6 | 2 | 7 | 10 | 22 | 685 | 752 | 0.4545 | 0.9109 |
15. | Barkom Każany Lwów | 5 | 2 | 7 | 12 | 23 | 750 | 816 | 0.5217 | 0.9191 |
16. | GKS Katowice | 3 | 1 | 9 | 8 | 28 | 776 | 881 | 0.2857 | 0.8808 |
AKTUALNOŚCI
Kup bilet na piątkowy mecz w Uranii!
Czas na kolejne emocje w Hali Urania! Już w piątek, 8 listopada o godz. 20:30, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się z PGE Projektem Warszawa. Kochanowski, Szalpuk, Firlej, Tillie, Wojtaszek - tego dnia bądź razem z nami, abyśmy razem pokonali ekipę ze stolicy Polski! #NiechUraniaOdleci - kup swój bilet już teraz!
AZS na Fali: Grzegorz Krzan
Gościem audycji AZS Na Fali był Grzegorz Krzan – trener przygotowania fizycznego akademików z Kortowa. Jakimi parametrami mierzy się formę zawodników? Który z siatkarzy kortowskiej drużyny może pochwalić się najsilniejszą zagrywką? Jaki jest obecnie podział ról w sztabie akademików pod wodzą Marcina Mierzejewskiego? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!
AZS TV: #Przełamanie
Zarezerwuj sobie najbliższe 100 sekund, aby zobaczyć, co nasza kamera zarejestrowała podczas wyjazdowej wygranej z GKS Katowice.
„Wygrana jest dla mnie najważniejsza”
- Wygrana jest dla mnie najważniejsza. Nie poddajemy się, przed nami jeszcze kilka miesięcy ciężkiej pracy. Wiemy, nad czym musimy popracować, co musimy poprawić. Każdy z nas będzie przyjeżdżał na trening do Uranii i dawał z siebie wszystko - stwierdził Eemi Tervaportti na antenie Radia UWM FM.