Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Hala Azoty
Hala Urania
HWS Zawiercie
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluron CMC Warta | 45 | 15 | 5 | 50 | 21 | 1668 | 1509 | 2.3810 | 1.1054 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 43 | 15 | 5 | 47 | 24 | 1685 | 1578 | 1.9583 | 1.0678 |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 37 | 13 | 7 | 45 | 30 | 1730 | 1636 | 1.5000 | 1.0575 |
| 4. | BOGDANKA LUK Lublin | 37 | 12 | 7 | 46 | 30 | 1753 | 1617 | 1.5333 | 1.0841 |
| 5. | Indykpol AZS Olsztyn | 36 | 13 | 6 | 46 | 33 | 1769 | 1710 | 1.3939 | 1.0345 |
| 6. | JSW Jastrzębski Węgiel | 33 | 12 | 8 | 41 | 36 | 1736 | 1720 | 1.1389 | 1.0093 |
| 7. | Energa Trefl Gdańsk | 30 | 11 | 8 | 42 | 37 | 1766 | 1727 | 1.1351 | 1.0226 |
| 8. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 29 | 9 | 11 | 45 | 46 | 2000 | 1985 | 0.9783 | 1.0076 |
| 9. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 9 | 9 | 33 | 35 | 1550 | 1549 | 0.9429 | 1.0006 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 24 | 7 | 13 | 33 | 46 | 1701 | 1802 | 0.7174 | 0.9440 |
| 11. | Cuprum Stilon Gorzów | 20 | 6 | 14 | 30 | 48 | 1705 | 1776 | 0.6250 | 0.9600 |
| 12. | InPost ChKS Chełm | 20 | 6 | 14 | 26 | 49 | 1576 | 1759 | 0.5306 | 0.8960 |
| 13. | Barkom Każany Lwów | 17 | 6 | 14 | 31 | 52 | 1753 | 1906 | 0.5962 | 0.9197 |
| 14. | Steam Hemarpol Politechnika | 13 | 3 | 16 | 24 | 52 | 1645 | 1763 | 0.4615 | 0.9331 |
AKTUALNOŚCI
„Nie zagraliśmy równo”
- Najważniejsze było to, żeby zagrać równo przez cały mecz. Mam wrażenie, że właśnie tego nam zabrakło. Tak jak powiedział trener - mi na przykład uciekła jedna wystawa, potem druga. To są niby pojedyncze piłki, ale kiedy każdy popełni taki błąd, nagle robi się z tego sześć punktów. Myślę, że to było kluczowe - powiedział Karol Borkowski na antenie Radia UWM FM.
Niedzielna pocztówka z Uranii
To już nasza "mała" tradycja - kolejny mecz w Uranii to kolejny komplet kibiców na trybunach. Dziękujemy Wam za niesamowite wsparcie! Zobaczcie wyjątkową galerię zdjęć autorstwa Arkadiusza Brzozowskiego.
Hit dla wicelidera PlusLigi
Siatkarzom Indykpolu AZS Olsztyn nie udało się odnieść kolejnego zwycięstwa w tym sezonie. Zawodnicy prowadzeni przez Daniela Plińskiego ulegli przed własną publicznością ekipie PGE Projektu Warszawa 0:3. Statuetkę MVP otrzymał Jan Firlej.
Niedzielne starcie z wiceliderem w Uranii
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w niedzielę zawalczą o kolejne, ligowe zwycięstwo. Rywalem ekipy ze stolicy Warmii i Mazur będzie wicelider PlusLigi - PGE Projekt Warszawa. Początek spotkania w Hali Urania o godz. 14:45 – wszystkie bilety zostały sprzedane!
Kup bilet












































































