

Podsumowanie
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w pierwszym meczu fazy play-off, pokonali na wyjeździe PGE Skrę Bełchatów 3:1. MVP – Jan Firlej! Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw – rewanż w Iławie już w Wielki Piątek, 15 kwietnia o godz. 17:30.
Trener Javier Weber w pierwszej odsłonie walki o półfinał desygnował do gry najsilniejszy skład. Wtorkowy mecz w Bełchatowie rozpoczęli: Jan Firlej na rozegraniu, Mateusz Poręba i Taylor Averill na środku, Robbert Andringa z TJ DeFalco na przyjęciu, Karol Butryn na ataku i Jędrzej Gruszczyński jako libero.
Choć akademicy z Kortowa pierwszego seta zaczęli od prowadzenia 7:5, to kolejne pięć akcji należało do gospodarzy (10:5). Od tego momentu bełchatowianie przeważali na parkiecie i zasłużenie wygrali 25:19. Druga partia miała podobny przebieg. Siatkarze PGE Skry prowadzili 15:11, lecz olsztynianie tanio skóry nie sprzedali, doprowadzając do stanu 18:18. Nerwową kocówkę lepiej wytrzymał Indykpol AZS – 26:24, doprowadzając do wyrównania.
Wielu emocji dostarczyła trzecia odsłona wtorkowego spotkania. Oba zespoły toczyły walkę punkt za punkt, wymieniając mocne ciosy na siatce. Set ponownie skończył się na przewagi i ponownie zwycięstwem akademików z Kortowa – 28:26. Czwarty set był koncertem Indykpolu AZS Olsztyn. Dobra gra na zagrywce, w bloku, przyjęciu i kontrze, spowodowały wygraną 25:18 i zwycięstwo w całym meczu 3:1!
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP |
---|---|---|---|---|---|
12 kwietnia 2022 | 17:30 | PlusLiga | Sezon 2021/2022 | I runda fazy play-off | Jan Firlej |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WS | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PGE Skra Bełchatów | 25 | 24 | 26 | 14 | 1 | Porażka |
Indykpol AZS Olsztyn | 19 | 26 | 28 | 25 | 3 | Wygrana |
PGE Skra Bełchatów
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mikołaj Sawicki | * | * | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Karol Kłos | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 62 | 1 | |
7 | Damian Schulz | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dick Kooy | 4 | 3 | 4 | * | 10 | 0 | 44 | 8 | 40 | 2 | |
9 | Robert Täht | * | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Milad Ebadipour | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 0 | 47 | 12 | 60 | 0 | |
14 | Aleksander Atanasijevic | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 64 | 0 | |
15 | Grzegorz Łomacz | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Kacper Piechocki | * | * | * | * | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sebastian Adamczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Robert Milczarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Mateusz Bieniek | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 10 | 56 | 1 | |
26 | Mihajlo Mitić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Suma | 64 | 3 | 46 | 56 | 54 | 5 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Jankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Jędrzej Gruszczyński | * | * | * | * | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jan Król | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Jan Firlej | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Robbert Andringa | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 | 9 | 1 | |
7 | Dawid Siwczyk | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Szymon Jakubiszak | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Torey DeFalco | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 2 | 47 | 14 | 48 | 2 | |
13 | Taylor Averill | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 70 | 3 | |
15 | Jakub Ciunajtis | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Mateusz Poręba | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 67 | 1 | |
17 | Redi Bakiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Wiktor Janiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Karol Butryn | 5 | 6 | 6 | 6 | 31 | 5 | 0 | 24 | 69 | 2 | |
Suma | 73 | 11 | 31 | 52 | 55 | 10 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 1 - 3Sezon 2021/2022
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 3 - 2Sezon 2021/2022
PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 2 - 0Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 3 - 0Sezon 2020/2021
PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 1 - 2Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 0 - 2Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |