

Podsumowanie
Choć akademicy z Kortowa przegrywali już 0:2, to udało im się doprowadzić do tie-breaka. Ostatecznie lepsza okazała się PGE Skra Bełchatów, zwyciężając 3:2.
Niedzielne spotkanie w Bełchatowie rozpoczęli: Karol Jankiewicz, Mateusz Poręba, Taylor Averill, Robbert Andringa, TJ DeFalco, Karol Butryn i Jędrzej Gruszczyński (libero).
W pierwszych dwóch setach akademicy bardzo źle wypadali w ataku (skuteczność poniżej 30 procent!) i popełniali mnóstwo własnych, niewymuszonych błędów. A gospodarze grali spokojnie. Po wyrównanych pierwszych minutach szybko budowali swoją przewagę i wygrywali kolejno 25:16 i 25:22.
Jednak drużyna z Kortowa z każdą partią prezentowała się lepiej. Także za sprawą zmienników (m.in. Jana Firleja). Przede wszystkim poprawiła się skuteczność (w czwartym secie ponad 80 procent!). Dobrze zagrywką grali też Robbert Andringa czy Karol Butryn (po 3 asy). Ten drugi był najskuteczniejszym zawodnikiem całego spotkania. Indykpol wygrał 25:23 i 25:17 i doprowadził do tie-breaka.
Ten lepiej ułożył się dla bełchatowian. Szybko zbudowali sobie trzypunktową przewagę i nie oddali jej już do końca. W ostatniej partii zwyciężyli 15:10 a w całym meczu 3:2. Statuetkę MVP otrzymał Aleksander Atanasijevic.
W kolejny spotkaniu, Indykpol AZS Olsztyn zmierzy się na wyjeździe z Ślepskiem Malow Suwałki. Początek niedzielnego (17.10) spotkania o godz. 20:30 – transmisja w Polsacie Sport, Radio UWM FM i Radio Olsztyn.
Rozmowa z Karolem Butrynem
Rozmowa z Mateuszem Porębą
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
10 października 2021 | 17:30 | PlusLiga | Sezon 2021/2022 | 2 kolejka |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | WS | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Skra Bełchatów | 25 | 25 | 23 | 17 | 15 | 3 | Wygrana |
Indykpol AZS Olsztyn | 16 | 22 | 25 | 25 | 10 | 2 | Porażka |
PGE Skra Bełchatów
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mikołaj Sawicki | * | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Karol Kłos | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 62 | 3 |
7 | Damian Schulz | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Dick Kooy | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 14 | 3 | 36 | 11 | 46 | 0 |
9 | Robert Täht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Milad Ebadipour | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 | 55 | 12 | 55 | 1 |
14 | Aleksander Atanasijevic | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 22 | 3 | 0 | 19 | 51 | 0 |
15 | Grzegorz Łomacz | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kacper Piechocki | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian Adamczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Robert Milczarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Mateusz Bieniek | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 80 | 1 |
26 | Mihajlo Mitić | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 70 | 10 | 39 | 55 | 53 | 5 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Jankiewicz | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | Jędrzej Gruszczyński | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Król | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Jan Firlej | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | |
6 | Robbert Andringa | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 36 | 7 | 39 | 0 |
7 | Dawid Siwczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Szymon Jakubiszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Prywatne: Meisam Salehi | * | * | 1 | 0 | 25 | 1 | 50 | 0 | |||
11 | Torey DeFalco | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 45 | 12 | 39 | 3 |
13 | Taylor Averill | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6 | 75 | 4 |
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 100 | 8 | 89 | 1 |
18 | Wiktor Janiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Karol Butryn | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 24 | 3 | 0 | 18 | 60 | 3 |
Suma | 74 | 9 | 43 | 53 | 52 | 12 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 2 - 0Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 3 - 0Sezon 2020/2021
PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 1 - 2Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |
![]() ![]() 0 - 2Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów |