Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Hala Urania
Hala Urania
Arena Gorzów
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOGDANKA LUK Lublin | 35 | 12 | 4 | 42 | 21 | 1493 | 1334 | 2.0000 | 1.1192 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 34 | 12 | 4 | 36 | 19 | 1318 | 1230 | 1.8947 | 1.0715 |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 32 | 11 | 5 | 37 | 21 | 1335 | 1258 | 1.7619 | 1.0612 |
| 4. | Indykpol AZS Olsztyn | 31 | 11 | 4 | 39 | 25 | 1421 | 1358 | 1.5600 | 1.0464 |
| 5. | Aluron CMC Warta | 30 | 10 | 5 | 35 | 20 | 1265 | 1180 | 1.7500 | 1.0720 |
| 6. | Energa Trefl Gdańsk | 27 | 10 | 6 | 37 | 29 | 1487 | 1443 | 1.2759 | 1.0305 |
| 7. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 9 | 6 | 31 | 26 | 1312 | 1293 | 1.1923 | 1.0147 |
| 8. | JSW Jastrzębski Węgiel | 25 | 9 | 7 | 32 | 30 | 1406 | 1402 | 1.0667 | 1.0029 |
| 9. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22 | 7 | 9 | 35 | 37 | 1594 | 1577 | 0.9459 | 1.0108 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 18 | 5 | 11 | 25 | 37 | 1328 | 1427 | 0.6757 | 0.9306 |
| 11. | Cuprum Stilon Gorzów | 14 | 4 | 12 | 22 | 40 | 1369 | 1426 | 0.5500 | 0.9600 |
| 12. | InPost ChKS Chełm | 13 | 4 | 12 | 17 | 41 | 1207 | 1369 | 0.4146 | 0.8817 |
| 13. | Barkom Każany Lwów | 11 | 3 | 13 | 22 | 43 | 1382 | 1526 | 0.5116 | 0.9056 |
| 14. | Steam Hemarpol Politechnika | 11 | 3 | 12 | 19 | 40 | 1290 | 1357 | 0.4750 | 0.9506 |
AKTUALNOŚCI
Karol Borkowski na dłużej w Indykpolu AZS Olsztyn!
Niezwykle uśmiechnięty zawodnik, który zaraża swoim optymizmem pozostałych członków drużyny. Gdy pojawia się na boisku, zawsze daje z siebie sto procent i pokazuje, że można na niego liczyć w każdej sytuacji. Karol Borkowski zostaje w Indykpolu AZS Olsztyn do 2027 roku!
AZS TV: #EmocjeDoKońca
Paweł Cieślik w roli reportera, pięć setów w Ergo Arenie i emocje nie do opisania. Musicie to zobaczyć, czyli AZS TV prosto z derbowego starcia w Gdańsku!
„Wytrzymaliśmy ciśnienie”
- To był pierwszy mecz, który Gdańsk przegrał w tym sezonie na swoim terenie. Jak się wygrywa dwa sety, a później dwa przegrywa, to często jest tak, że ciężko się podnieść. Nam się to udało - wytrzymaliśmy ciśnienie! Bardzo się cieszę. MVP smakuje znakomicie, bowiem jest to moja pierwsza statuetka w PlusLidze!- stwierdził MVP niedzielnego spotkania na antenie Radia UWM FM.
„Wygrywanie jest najfaniejsze”
- W samym tiebreaku była mocna "przepychanka" po obu stronach siatki. Ostatecznie "przepchnęliśmy" to na naszą stronę i wyjeżdżamy z dwoma punktami. Wygrywanie jest najfajniejsze w naszym sporcie, a my to robimy w miarę regularnie i możemy się na tym budować - powiedział Seweryn Lipiński po niedzielnej wygranej w Ergo Arenie.
Kup bilet











































































