

Podsumowanie
W spotkaniu 6. kolejki siatkarskiej PlusLigi, Indykpol AZS Olsztyn uległ na wyjeździe Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3. Statuetkę MVP przyznano Olkowi Śliwce.
Akademicy rozpoczęli spotkanie z liderem tabeli PlusLigi w składzie: Jędrzej Gruszczyński, Przemysław Stępień, Dmytro Teryomenko, Javier Octavio Concepcion, Wojciech Żaliński, Ruben Schott i Damian Schulz. Pierwsza partia przez dłuższy czas była bardzo wyrównana. Dopiero w końcówce gospodarze odskoczyli olsztynianom i wygrali 25:21.
Drugi set był już zdecydowanie lepszy w wykonianiu Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Choć trudno wyróżnić w ich szeregach jednego lidera, drużynowa, poprawna gra pozwoliła im zwyciężyć 25:18.
Wtedy trener Daniel Castellani zaczął szukać innych rozwiązań na parkiecie. Wojciecha Żalińskiego zmienił Robbert Andringa, a na pozycji libero pojawił się też Jakub Ciunajtis. Na zmiany wchodzili Remigiusz Kapica, Mateusz Poręba czy Dawid Woch. Przyniosło to efekt w postaci urwanego seta. Akademicy zaskakująco łatwo wygrali trzecią partię 25:17. W kolejnej jednak ponownie górą byli gospodarze (25:16), którzy wygrali już szósty mecz w tym sezonie. Statuetkę MVP otrzymał Aleksander Śliwka.
Najwięcej punktów dla Indykpolu zdobyli: Damian Schulz (16), Ruben Schott (11) i Robbert Andringa (10).
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP |
---|---|---|---|---|---|
10 października 2020 | 17:30 | PlusLiga | Sezon 2020/2021 | 6 kolejka | Aleksander Śliwka |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WS | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Azoty ZAKSA | 25 | 25 | 17 | 25 | 3 | Wygrana |
Indykpol AZS Olsztyn | 21 | 18 | 25 | 16 | 1 | Porażka |
Grupa Azoty ZAKSA
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Zatorski | * | * | * | * | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Łukasz Kaczmarek | * | * | * | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | |
3 | Jakub Kochanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Krzysztof Rejno | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 33 | 6 | 67 | 4 | |
6 | Benjamin Toniutti | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50§§ | 0 | |
7 | Piotr Łukasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Adrian Staszewski | * | * | 1 | 0 | 100 | 1 | 50 | 0 | |||
9 | Bartłomiej Kluth | 3 | 4 | 5 | * | 9 | 0 | 0 | 8 | 50 | 1 | |
11 | Aleksander Śliwka | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 37 | 13 | 48 | 1 | |
13 | Kamil Semeniuk | 4 | 5 | 6 | 5 | 13 | 3 | 52 | 9 | 38 | 1 | |
15 | David Smith | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 56 | 2 | |
17 | Rafał Prokopczuk | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Filip Grygiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66 | Mateusz Zawalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71 | Korneliusz Banach | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suma | 61 | 5 | 46 | 47 | 46 | 9 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dawid Woch | * | 2 | 0 | 100 | 2 | 50 | 0 | ||||
3 | Jędrzej Gruszczyński | * | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Przemysław Stępień | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | |
5 | Javier Concepcion | 6 | 1 | 0 | 100 | 1 | 25 | 0 | ||||
6 | Robbert Andringa | * | 5 | 5 | 9 | 2 | 71 | 6 | 50 | 1 | ||
7 | Damian Schulz | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 40 | 0 | |
10 | Remigiusz Kapica | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Prywatne: Kamil Droszyński | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Dmytro Teryomenko | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | |
13 | Ruben Schott | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 57 | 10 | 34 | 2 | |
15 | Jakub Ciunajtis | * | * | * | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Mateusz Poręba | * | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 33 | 5 | 71 | 0 | |
18 | Wiktor Janiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Wojciech Żaliński | 2 | 4 | 4 | 0 | 55 | 3 | 33 | 1 | |||
Suma | 55 | 5 | 48 | 44 | 41 | 6 |
Fizjoterapeuta: Tomasz Iwulski
Statystyk: Mateusz Nykiel
Pierwszy trener: Daniel Castellani