Ślepsk Malow Suwałki
-
Indykpol AZS Olsztyn


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
11 marca 2023 | 00:00 | PlusLiga | Sezon 2022/2023 | 27 kolejka |
Ślepsk Malow Suwałki
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Dominik Depowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Arkadiusz Żakieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Mariusz Magnuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Bartosz Filipiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Miran Kujundžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Andreas Takvam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Łukasz Rudzewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Adrian Buchowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Cezary Sapiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Paweł Halaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Paweł Filipowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Przemysław Smoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Mateusz Czunkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Moritz Karlitzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Jan Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Karol Jankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Robbert Andringa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Dawid Siwczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Szymon Jakubiszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Kamil Szymendera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Taylor Averill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kuba Hawryluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Karol Butryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91 | Joshua Tuaniga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 2 - 3Sezon 2022/2023
Indykpol AZS Olsztyn – Ślepsk Malow Suwałki |
![]() ![]() 3 - 0Indykpol AZS Olsztyn – Ślepsk Malow Suwałki |
![]() ![]() 3 - 2Sezon 2021/2022
Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2021/2022
Ślepsk Malow Suwałki - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 1 - 3Sezon 2020/2021
Ślepsk Malow Suwałki - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Ślepak Malow Suwałki |
![]() ![]() 3 - 1Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki |
![]() ![]() 3 - 1Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki |
![]() ![]() 1 - 3Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki |
![]() ![]() 2 - 1Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki |