

Podgląd
To będzie prawdziwy hit w Iławie – siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się z Asseco Resovią Rzeszów! Czy akademicy z Kortowa sprawią niespodziankę, pokonując lidera PlusLigi i przybliżą się do play-off? Spotkajmy się w Iławie w czwartek, 9 lutego o godz. 17:30!
Kto wygra pojedynek przyjmujących i były kolegów z zespołu – Robbert Andringa czy TJ DeFalco? Który ze środkowych zdobędzie więcej punktów – Mateusz Poręba czy Kuba Kochanowski? Czy Karol Butryn zdobędzie więcej punktów niż Maciej Muzaj? Czy młodość Kuby Hawryluka okaże się tego dnia lepsza od doświadczenia Pawła Zatorskiego?
Spotkajmy się w Iławie w czwartek, 9 lutego o godz. 17:30! Bilety w cenie 35 i 25 złotych (ulgowe) dostępne wyłącznie na indykpolazs.pl/bilety. Bilety ulgowe przysługują wyłącznie dzieciom i młodzieży do 26 roku życia.
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
9 lutego 2023 | 17:30 | PlusLiga | Sezon 2022/2023 | 24 kolejka |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Moritz Karlitzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Jan Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Karol Jankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Robbert Andringa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Dawid Siwczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Szymon Jakubiszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Kamil Szymendera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Taylor Averill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kuba Hawryluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Karol Butryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asseco Resovia Rzeszów
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Krulicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Maciej Muzaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Michał Kędzierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Jan Kozamernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Jakub Bucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Jakub Kochanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Thibault Rossard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Tomasz Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Fabian Drzyzga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Michał Potera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Paweł Zatorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Bartłomiej Mordyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Klemen Čebulj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59 | Torey DeFalco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 3 - 1Sezon 2022/2023
Asseco Resovia Rzeszów – Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 2 - 0Indykpol AZS Olsztyn – Asseco Resovia Rzeszów |
![]() ![]() 1 - 3Sezon 2021/2022
Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 1 - 3Sezon 2021/2022
Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów |
![]() ![]() 3 - 0Sezon 2021/2022
Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2021/2022
Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów |
![]() ![]() 3 - 0Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów |
![]() ![]() 2 - 0Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów |
![]() ![]() 3 - 1Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów |
![]() ![]() 3 - 1Sezon 2020/2021
Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn |