Cuprum Lubin
-
Indykpol AZS Olsztyn


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
18 marca 2023 | 00:00 | PlusLiga | Sezon 2022/2023 | 28 kolejka |
Cuprum Lubin
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Maciej Sas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Wojciech Ferens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Adam Lorenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Kajetan Kubicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Moustapha M’Baye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Paweł Pietraszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Remigiusz Kapica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Dominik Czerny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Florian Krage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Grzegorz Pająk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Jędrzej Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Ilia Kovalov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Kamil Szymura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Aleksander Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Moritz Karlitzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Jan Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Karol Jankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Robbert Andringa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Dawid Siwczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Szymon Jakubiszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Kamil Szymendera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Taylor Averill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kuba Hawryluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Karol Butryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91 | Joshua Tuaniga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 3 - 0Sezon 2022/2023
Indykpol AZS Olsztyn – Cuprum Lubin |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2021/2022
Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 3 - 0Sezon 2021/2022
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 2 - 0Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2020/2021
Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 4 - 0Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 2 - 2Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 2 - 1Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - KGHM Cuprum Lubin |