

Podsumowanie
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu. Zespół prowadzony przez Javiera Webera, pokonał na wyjeździe Cuprum Lubin 3:0. MVP – Jan Firlej!
Trener Javier Weber podstawił na Szymona Jakubiszaka, Mateusza Porębę, Jana Firleja, Karola Butryna, Robberta Andringę, Toreya DeFalco i Jędrzeja Gruszczyńskiego.
Indykpol AZS szybko zaznaczył swoją przewagę. Pierwszego seta wygrał zdecydowanie – prowadząc od samego początku kilkoma punktami. Bardzo dobrze blokiem grali dwaj środkowi (Poręba i Jakubiszaka), a w ataku brylowali Torey DeFalco i Karol Butryn. Obaj dorzucili także kilka punktów bezpośrednio zagrywką.
Gospodarze nie byli w stanie zatrzymać rozpędzonych olsztynian także w kolejnej partii. Drużyna z Kortowa rozpoczęła ją od prowadzenia 4:0 i z każdą minutą zwiększała przewagę (6:1, 12:2!). Kolejne trzy asy serwisowe zapisał na swoim koncie TJ DeFalco. W dalszej części seta akademicy utrzymali dystans do rywali i wygrali pewnie 25:16
Trzecia i ostatnia partia była najbardziej wyrównana. Ale nawet przez moment nie podlegało dyskusji, że dużo więcej jakości na parkiecie prezentują zawodnicy Javiera Webera. Byli lepsi w każdym elemencie gry. W końcówce docisnęli jeszcze Cuprum i wygrali ponownie zdecydowanie 25:16, a w całym spotkaniu 3:0. Statuetkę MVP otrzymał Jan Firlej.
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP |
---|---|---|---|---|---|
12 lutego 2022 | 18:00 | PlusLiga | Sezon 2021/2022 | 20 kolejka | Jan Firlej |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | WS | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Cuprum Lubin | 18 | 16 | 16 | 0 | Porażka |
Indykpol AZS Olsztyn | 25 | 25 | 25 | 3 | Wygrana |
Cuprum Lubin
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Waliński | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 36 | 8 | 30 | 1 | ||
2 | Kamil Maruszczyk | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Maciej Sas | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Dawid Gunia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | ||||
5 | Wojciech Ferens | * | 5 | 3 | 4 | 0 | 33 | 4 | 44 | 0 | ||
6 | Grzegorz Bociek | * | * | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 43 | 0 | ||
8 | Masahiro Sekita | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Paweł Pietraszko | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 100 | 3 | 75 | 0 | ||
10 | Remigiusz Kapica | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | |||
12 | Florian Krage | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | |||
14 | Michał Gierżot | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | ||||
16 | Jędrzej Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Kamil Szymura | * | * | * | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Przemysław Stępień | * | * | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | ||
Suma | 35 | 2 | 39 | 32 | 412 | 2 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Jankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Jędrzej Gruszczyński | * | * | * | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Jan Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Jan Firlej | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | ||
6 | Robbert Andringa | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 57 | 5 | 50 | 1 | ||
7 | Dawid Siwczyk | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Szymon Jakubiszak | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 83 | 4 | ||
11 | Torey DeFalco | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 42 | 11 | 50 | 3 | ||
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 89 | 2 | ||
17 | Redi Bakiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Wiktor Janiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Karol Butryn | 6 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0 | 12 | 63 | 0 | ||
Suma | 61 | 7 | 52 | 43 | 62 | 11 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 3 - 0Sezon 2021/2022
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 2 - 0Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2020/2021
Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 4 - 0Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 2 - 2Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 2 - 1Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - KGHM Cuprum Lubin |