

Podsumowanie
Jak wracać to w takim stylu! Indykpol AZS Olsztyn pokonuje 3:0 Cuprum Lubin, a statuetkę MVP odebrał Damian Schulz!
Obie drużyny liczyły w tym spotkaniu na zakończenie serii trzech porażek na inaugurację sezonu w PlusLidze. Trener Daniel Castellani dokonał jednej zmiany w wyjściowym składzie. Od pierwszej akcji na rozegraniu pojawił się Przemysław Stępień. Wtorkowy mecz lepiej zaczęli gospodarze. Szybko zbudowali sobie pięciopunktową przewagę (13:8). Ale akademicy – nieźle grający w przyjęciu – stopniowo poprawiali się w ataku. Dobrze funkcjonował także blok. I choć nie wystrzegali się też własnych błędów (m.in. w zagrywce), to wystarczyło, by dogonić lubinian (18:18) i wygrać pierwszą partię 25:22. Drugi set był bardzo wyrównany. Dopiero w jego połowie Indykpol AZS Olsztyn przejął inicjatywę, co poskutkowało jeszcze bardziej przekonującym zwycięstwem 25:20. Dobrze w ataku spisywali się Wojtek Żaliński (15 punktów w meczu) i Damian Schulz (18 punktów), którzy byli najskuteczniejsi tego dnia na parkiecie. Ale swoje pod siatką robili też Javier Concepcion i Dima Teryomekno, a w przyjęciu – Ruben Schott.
Trzecia i ostatnia partia miała podobny przebieg. Cuprum nie było w stanie niczym zaskoczyć skutecznie realizujących swój plan na ten mecz akademików. Argentyński szkoleniowiec dał odpocząć kilku zawodnikom. Szansę do pokazania się na boisku dostali m.in. Mateusz Poręba i Robbert Andringa. W grze olsztynian widać było też w końcu radość, luz i pewność siebie, co zaowocowało zwycięstwem 25:21 a w całym spotkaniu 3:0!
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP |
---|---|---|---|---|---|
29 września 2020 | 17:30 | PlusLiga | Sezon 2020/2021 | 4 kolejka | Damian Schulz |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | WS | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Cuprum Lubin | 22 | 20 | 21 | 0 | Porażka |
Indykpol AZS Olsztyn | 25 | 25 | 25 | 3 | Wygrana |
Cuprum Lubin
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bartłomiej Zawalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Adam Lorenc | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Daniel Muniz De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Szymon Jakubiszak | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Przemysław Smoliński | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 75 | 2 | ||
13 | Ronald Jimenez | 6 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | ||
14 | Mariusz Magnuszewski | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Miguel Tavares | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Bartosz Makoś | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Nikolay Penchev | * | * | 5 | 3 | 0 | 50 | 3 | 38 | 0 | ||
Suma | 23 | 1 | 45 | 19 | 43 | 3 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dawid Woch | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Jędrzej Gruszczyński | * | * | * | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Przemysław Stępień | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Javier Concepcion | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 100 | 4 | 67 | 1 | ||
6 | Robbert Andringa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Damian Schulz | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 17 | 59 | 1 | ||
10 | Remigiusz Kapica | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Prywatne: Kamil Droszyński | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Dmytro Teryomenko | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 67 | 3 | 50 | 1 | ||
13 | Ruben Schott | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 57 | 9 | 47 | 1 | ||
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
18 | Wiktor Janiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Wojciech Żaliński | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 38 | 13 | 52 | 2 | ||
Suma | 57 | 4 | 45 | 47 | 53 | 7 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 4 - 0Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 2 - 2Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
![]() ![]() 2 - 1Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - KGHM Cuprum Lubin |