Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
TAURON Arena Kraków
Ergo Arena
Hala Urania
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOGDANKA LUK Lublin | 32 | 11 | 3 | 38 | 18 | 1326 | 1180 | 2.1111 | 1.1237 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 31 | 11 | 3 | 33 | 15 | 1165 | 1065 | 2.2000 | 1.0939 |
| 3. | Indykpol AZS Olsztyn | 29 | 10 | 4 | 36 | 23 | 1308 | 1253 | 1.5652 | 1.0439 |
| 4. | Aluron CMC Warta | 27 | 9 | 5 | 32 | 20 | 1190 | 1129 | 1.6000 | 1.0540 |
| 5. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 9 | 4 | 30 | 20 | 1164 | 1118 | 1.5000 | 1.0411 |
| 6. | Asseco Resovia Rzeszów | 26 | 9 | 5 | 31 | 21 | 1185 | 1139 | 1.4762 | 1.0404 |
| 7. | JSW Jastrzębski Węgiel | 24 | 9 | 5 | 29 | 24 | 1206 | 1192 | 1.2083 | 1.0117 |
| 8. | Energa Trefl Gdańsk | 24 | 9 | 5 | 32 | 24 | 1268 | 1223 | 1.3333 | 1.0368 |
| 9. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 17 | 5 | 9 | 29 | 34 | 1379 | 1374 | 0.8529 | 1.0036 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 14 | 4 | 10 | 20 | 33 | 1124 | 1230 | 0.6061 | 0.9138 |
| 11. | Barkom Każany Lwów | 11 | 3 | 12 | 22 | 40 | 1313 | 1447 | 0.5500 | 0.9074 |
| 12. | Steam Hemarpol Politechnika | 11 | 3 | 11 | 18 | 37 | 1181 | 1261 | 0.4865 | 0.9366 |
| 13. | Cuprum Stilon Gorzów | 11 | 3 | 11 | 19 | 37 | 1229 | 1282 | 0.5135 | 0.9587 |
| 14. | InPost ChKS Chełm | 10 | 3 | 11 | 14 | 37 | 1057 | 1202 | 0.3784 | 0.8794 |
AKTUALNOŚCI
Czas na turniej finałowy TAURON Pucharu Polski!
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn po 16 latach przerwy wracają do rywalizacji w turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski. W sobotnim półfinale, ekipa ze stolicy Warmii i Mazur zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. Początek o godz. 14:45. – Każdy z nas wie, o co się gra. Mam nadzieję, że zagramy dobrze cały turniej. Cieszymy się już na tę przygodę – mówi Jan Hadrava, kapitan olsztynian.
AZS TV: #Gorączka
Jaki prezent na Trzech Króli wymarzyli sobie Kacper Sienkiewicz i Kacper Goździkiewicz? Co działo się na trybunach przed spotkaniem oraz w trakcie pięciosetowej rywalizacji? Zobaczcie z bliska, jak reagował zespół na boiskowe wydarzenia, czyli czas na pierwsze AZS TV w 2026 roku.
Derby Północy #2 – kup bilet na mecz z Ślepskiem Malow Suwałki!
Czas na drugą w tym sezonie odsłonę #DerbówPółnocy w Hali Urania! Już we wtorek, 27 stycznia o godz. 20:00, siatkarze
„Każdy zapracował na zwycięstwo”
- Jestem szczęśliwy z wygranej i pierwszej statuetki MVP. Dziś ważna była gra zespołowa. Każdy pracował na parkiecie na to zwycięstwo- stwierdził MVP wtorkowego starcia w Uranii na antenie Radia UWM FM.
Kup bilet











































































