Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Ergo Arena
Hala Urania
Hala Urania
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOGDANKA LUK Lublin | 32 | 11 | 3 | 38 | 18 | 1326 | 1180 | 2.1111 | 1.1237 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 31 | 11 | 3 | 33 | 15 | 1165 | 1065 | 2.2000 | 1.0939 |
| 3. | Indykpol AZS Olsztyn | 29 | 10 | 4 | 36 | 23 | 1308 | 1253 | 1.5652 | 1.0439 |
| 4. | Aluron CMC Warta | 27 | 9 | 5 | 32 | 20 | 1190 | 1129 | 1.6000 | 1.0540 |
| 5. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 9 | 4 | 30 | 20 | 1164 | 1118 | 1.5000 | 1.0411 |
| 6. | Energa Trefl Gdańsk | 26 | 10 | 5 | 35 | 26 | 1382 | 1330 | 1.3462 | 1.0391 |
| 7. | Asseco Resovia Rzeszów | 26 | 9 | 5 | 31 | 21 | 1185 | 1139 | 1.4762 | 1.0404 |
| 8. | JSW Jastrzębski Węgiel | 24 | 9 | 5 | 29 | 24 | 1206 | 1192 | 1.2083 | 1.0117 |
| 9. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 17 | 5 | 9 | 29 | 34 | 1379 | 1374 | 0.8529 | 1.0036 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 15 | 4 | 11 | 22 | 36 | 1231 | 1344 | 0.6111 | 0.9159 |
| 11. | Barkom Każany Lwów | 11 | 3 | 12 | 22 | 40 | 1313 | 1447 | 0.5500 | 0.9074 |
| 12. | Steam Hemarpol Politechnika | 11 | 3 | 11 | 18 | 37 | 1181 | 1261 | 0.4865 | 0.9366 |
| 13. | Cuprum Stilon Gorzów | 11 | 3 | 11 | 19 | 37 | 1229 | 1282 | 0.5135 | 0.9587 |
| 14. | InPost ChKS Chełm | 10 | 3 | 11 | 14 | 37 | 1057 | 1202 | 0.3784 | 0.8794 |
AKTUALNOŚCI
AZS TV: #Puchar
TAURON Puchar Polski w Krakowie przyniósł nam sporo emocji. Powrót po 16 latach do turnieju finałowego i spora dawka adrenaliny podczas sobotniego półfinału. Choć nie awansowaliśmy do wielkiego finału, to jesteśmy dumni z zespołu. Zobaczcie to jeszcze raz, jak mecz przeżywali zawodnicy oraz kibice.
„Jestem dumny z zespołu”
Jestem dumny z zespołu - z tego, co pokazał i jak walczył ze swoimi słabościami oraz przeciwnikiem. Myślę, że ten mecz może nam dużo dać - stwierdził Daniel Pliński na antenie Radia UWM FM, po półfinałowym starciu w TAURON Pucharze Polski.
„Pokazaliśmy charakter”
- Jestem dumny z drużyny! Mieliśmy słabszy początek. Przeciwnik grał bardziej stabilnie, a my szukaliśmy się na boisku. Później pokazaliśmy charakter - szczególnie w końcówce czwartego seta. Szkoda tego tie-breaka. Jedno ustawienie przy zagrywce Kevina Sasaka zdecydowało o tym, że Bogdanka wygrała 3:2 - stwierdził Jan Hadrava na antenie Radia UWM FM.
Fotorelacja z Krakowa
Wielkie podziękowania dla licznej grupy Kibiców, którzy przyjechali z Olsztyna wspierać nas podczas turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski. Wasz doping był niesamowity, słyszeliśmy Was od pierwszej do ostatniej piłki! Zobaczcie wyjątkową galerię zdjęć z meczu półfinałowego.
Kup bilet











































































