Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w pierwszym meczu w 2022 roku, ulegli na wyjeździe Asseco Resovii Rzeszów 0:3. Statuetkę MVP otrzymał Paweł Zatorski.
Olsztyńska drużyna pojechała do Rzeszowa bez kontuzjowanego Taylora Averilla (uraz stopy). Amerykański środkowy wróci do gry za dwa tygodnie. W swoim debiucie w PlusLidze trener Javier Weber postawił od pierwszej minuty na Jana Firleja, TJ-a Defalco, Robberta Andringę, Mateusza Porębę, Szymona Jakubiszaka, Karola Butryna i Jędrzeja Gruszczyńskiego.
Początek spotkania był bardzo wyrównany. Z czasem akademikom udało się zbudować trzypunktową przewagę (10:7), którą utrzymali do stanu 19:16. Później gospodarze wyrównali (19:19) i to oni mieli w górze jako pierwsi piłkę setową. Nie wykorzystali jednak swojej okazji. Podobnie zresztą jak drużyna z Kortowa, która zmarnowała aż trzy takie szanse. W końcu znów do głosu doszli rzeszowianie, którzy wygrali 31:29.
To podcięło skrzydła podopiecznym Javiera Webera, co było widać w pierwszych akcjach kolejnej partii. Resovia szybko odskoczyła na prowadzenie 6:2. Później jeszcze zwiększyła przewagę (10:5, 13:8). Od tego momentu olsztynianie zaczęli odrabiać straty. Zbliżyli się na dwa punkty (13:11). Nie byli jednak w stanie przełamać rywala i przegrali ostatecznie także tego seta 22:25.
Ataki gospodarzy napędzali Maciej Muzaj, Klemen Čebulj i Sam Deroo. W trzeciej pariti to oni nadawali rytm wydarzeniom na parkiecie. Akademicy nie byli w stanie podnieść się po dwóch przegranych partiach. Przegrali zdecydowanie 14:25, a całe spotkanie 0:3.
W kolejnym spotkaniu, Indykpol AZS Olsztyn zmierzy się w Iławie z PGE Skrą Bełchatów. Przypominamy o zmianie godziny sobotniego spotkania – 14:45. Bilety wciąż do nabycia na indykpolazs.pl/bilety.
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | WS | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Asseco Resovia Rzeszów | 31 | 25 | 25 | 3 | Wygrana |
Indykpol AZS Olsztyn | 29 | 22 | 14 | 0 | Porażka |
Asseco Resovia Rzeszów
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Krulicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Maciej Muzaj | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 46 | 0 | ||
3 | Sam Deroo | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 69 | 9 | 39 | 1 | ||
4 | Jan Kozamernik | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 73 | 1 | ||
5 | Jakub Bucki | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Jakub Kochanowski | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 100 | 4 | 57 | 1 | ||
9 | Nicolas Szerszeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Fabian Drzyzga | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | ||
12 | Paweł Woicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Michał Potera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Rafał Buszek | * | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Paweł Zatorski | * | * | * | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Klemen Čebulj | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 39 | 9 | 60 | 1 | ||
84 | Timo Tammemaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Suma | 51 | 2 | 54 | 42 | 52 | 7 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Jankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Jędrzej Gruszczyński | * | * | * | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Jan Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Jan Firlej | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||
6 | Robbert Andringa | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 50 | 8 | 67 | 1 | ||
7 | Dawid Siwczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Szymon Jakubiszak | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | ||
11 | Torey DeFalco | 5 | 6 | 4 | 11 | 0 | 71 | 9 | 29 | 2 | ||
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 33 | 3 | 38 | 2 | ||
18 | Wiktor Janiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Karol Butryn | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 10 | 38 | 1 | ||
Suma | 42 | 0 | 52 | 36 | 42 | 6 |
Tekst: Janusz Siennicki