Indykpol AZS Olsztyn
-
RAD


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
1 kwietnia 2023 | 00:00 | PlusLiga | Sezon 2022/2023 | 30 kolejka |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Moritz Karlitzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Jan Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Karol Jankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Robbert Andringa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Dawid Siwczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Szymon Jakubiszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Kamil Szymendera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Taylor Averill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kuba Hawryluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Karol Butryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91 | Joshua Tuaniga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerrad Enea Czarni
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Michał Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Wiktor Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Timo Tammemaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Mauricio Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Piotr Łukasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Bartłomiej Lemański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Paweł Rusin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Daniel Gąsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Mateusz Masłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Matthew West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Bartosz Firszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Maciej Nowosiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2022/2023
Cerrad Enea Czarni Radom – Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 3 - 0Sezon 2021/2022
Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Enea Czarni Radom |
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2021/2022
Cerrad Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 3 - 2Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Enea Czarni Radom |
![]() ![]() 3 - 1Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Enea Czarni Radom |
![]() ![]() 3 - 2Sezon 2020/2021
Cerrad Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 1 - 3Sezon 2019/2020
CERRAD ENEA CZARNI RADOM - INDYKPOL AZS OLSZTYN |