

Podsumowanie
W pierwszej kolejce PlusLigi, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn ulegli po tie-breaku ekipie Cerradu Enea Czarni Radom 2:3.
Daniel Castellani zdecydował się od pierwszej minuty spotkania inaugurującego nowy sezon postawić na Jędrzeja Gruszczyńskiego, Kamila Droszyńskiego, Dmytro Teryomenko, Javiera Octavio Concepcion, Wojciecha Żalińskiego, Robberta Andringę i Damiana Schulza. Jednak po bardzo nieudanym pierwszym secie (przegranym zdecydowanie 17:25), trzeba było poszukać zmian.
Akademicy źle weszli w mecz. Impuls do poprawy gry dał m.in. Ruben Schott. Niemiec poprawił przyjęcie w drużynie z Kortowa, ale zaczął także punktować. Wtórował mu kapitan Indykpolu AZS – Robbert Andringa. Świetnie swoją przygodę z nową drużyną rozpoczął także atakujący akademików Damian Schulz. W całym meczu zdobył ponad 20 punktów i był najskuteczniejszy w drużynie gości.
Drugi i trzeci set to spokojna gra olsztynian, która przełożyła się na wygrane 25:23 i 25:19. W czwartej partii ponownie do głosu doszli gospodarze. Od jego połowy Czarni budowali swoją przewagę i doprowadzili do tie-breaka (25:21). W ich szeregach błyszczał Dawid Konarski. Solidnie prezentowali się też Dawid Dryja, Bartosz Firszt i Brenden Sander.
Decydujący set rozpoczął się od gry punkt za punkt. Ale od stanu 3:3 kolejne cztery akcje wygrali radomianie i zbudowali sobie przewagę, której podopiecznym Daniela Castellaniego nie udało się odrobić. Choć zabrakło niewiele – przegrali 13:15, a w całym spotkaniu 2:3.
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP |
---|---|---|---|---|---|
12 września 2020 | 14:45 | PlusLiga | Sezon 2020/2021 | 1 kolejka | Dawid Konarski |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | WS | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerrad Enea Czarni | 25 | 23 | 19 | 25 | 15 | 3 | Wygrana |
Indykpol AZS Olsztyn | 17 | 25 | 25 | 21 | 13 | 2 | Porażka |
Cerrad Enea Czarni
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Dryja | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
2 | Michał Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Michał Kędzierski | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bartłomiej Grzechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Dawid Konarski | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 21 | 2 | 0 | 19 | 54 | 0 |
7 | Lucas Loh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Daniel Gąsior | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Wiktor Josifow | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 50 | 3 | 43 | 3 |
12 | Bartosz Zrajkowski | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Mateusz Masłowski | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | Artur Pasiński | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Brenden Sander | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | 3 | 31 | 10 | 40 | 0 |
17 | Bartosz Firszt | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 14 | 0 | 47 | 14 | 70 | 0 |
18 | Maciej Nowosiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Jakub Sadkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Suma | 71 | 7 | 44 | 55 | 54 | 9 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dawid Woch | * | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 100 | 4 | 57 | 1 | |
3 | Jędrzej Gruszczyński | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
4 | Przemysław Stępień | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Javier Concepcion | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | |||
6 | Robbert Andringa | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 67 | 14 | 50 | 3 |
7 | Damian Schulz | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 64 | 0 |
10 | Remigiusz Kapica | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Prywatne: Kamil Droszyński | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 |
12 | Dmytro Teryomenko | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 100 | 4 | 57 | 0 |
13 | Ruben Schott | * | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 56 | 6 | 60 | 0 | |
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Wiktor Janiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Wojciech Żaliński | 1 | 1 | * | * | * | 7 | 1 | 53 | 4 | 27 | 2 |
Suma | 68 | 4 | 58 | 57 | 51 | 7 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 1 - 3Sezon 2019/2020
CERRAD ENEA CZARNI RADOM - INDYKPOL AZS OLSZTYN |