
Klub powstały w 1949 roku, w polskiej ekstraklasie występuje nieprzerwanie od sezonu 1997/1998, takim stażem w lidze mogą się pochwalić tylko dwie drużyny grające obecnie w PlusLidze. Dotychczas klub wywalczył łącznie dwanaście medali mistrzostw Polski: jeden złoty, trzy srebrne i osiem brązowych.
Trener Luke Reynolds będzie korzystał z takich zawodników jak: Jakub Popiwczak, Łukasz Wiśniewski, Tomasz Fornal, Rafał Szymura, Lukas Kampa, Eemi Tervaportii czy Mohammed Al. Hachadadi.
-
Filip Jarosiński
1Przyjmujący -
Marek Komorowski
2Atakujący -
Jakub Popiwczak
3Libero -
Yacine Louati
4Przyjmujący -
Jakub Bucki
5Atakujący -
Mariusz Połyński
7Środkowy -
Michał Gierżot
8Przyjmujący -
Łukasz Wiśniewski
9Środkowy -
Lukas Kampa
10Rozgrywający -
Mohamed Al Hachdadi
11Atakujący -
Stanisław Wawrzyńczyk
12Przyjmujący -
Jurij Gladyr
13Środkowy -
Eemi Tervaportti
14Rozgrywający -
Michał Szalacha
15Środkowy -
Maksymilian Granieczny
18Libero -
Patryk Cichosz-Dzyga
20Środkowy -
Tomasz Fornal
21Przyjmujący -
Konrad Kundera
22Rozgrywający -
Szymon Biniek
24Libero -
Rafał Szymura
26Przyjmujący
Tabela 2020/2021
mecze | Sety | Punkty | Stosunek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
1 | ![]() | 70 | 23 | 3 | 73 | 21 | 2260 | 1928 | 3.4762 | 1.1722 |
2 | ![]() | 56 | 20 | 6 | 67 | 33 | 2344 | 2135 | 2.0303 | 1.0979 |
3 | ![]() | 50 | 17 | 9 | 58 | 40 | 2271 | 2145 | 1.4500 | 1.0587 |
4 | ![]() | 48 | 15 | 11 | 55 | 39 | 2200 | 2116 | 1.4103 | 1.0397 |
5 | ![]() | 46 | 17 | 9 | 57 | 44 | 2303 | 2208 | 1.2955 | 1.0430 |
6 | ![]() | 45 | 16 | 9 | 58 | 45 | 2306 | 2208 | 1.2889 | 1.0444 |
7 | ![]() | 43 | 15 | 11 | 52 | 43 | 2176 | 2125 | 1.2093 | 1.0240 |
8 | ![]() | 36 | 12 | 14 | 45 | 50 | 2208 | 2225 | 0.9000 | 0.9924 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 15 | 42 | 53 | 2154 | 2177 | 0.7925 | 0.9894 |
10 | ![]() | 33 | 11 | 15 | 46 | 57 | 2218 | 2338 | 0.8070 | 0.9487 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 16 | 44 | 57 | 2216 | 2322 | 0.7719 | 0.9543 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 18 | 35 | 63 | 2092 | 2292 | 0.5556 | 0.9127 |
13 | ![]() | 24 | 5 | 21 | 39 | 66 | 2224 | 2393 | 0.5909 | 0.9294 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 24 | 18 | 75 | 1904 | 2251 | 0.2400 | 0.8458 |
Wyniki
![]() ![]() 3 - 2Sezon 2020/2021
Jastrzębski Węgiel - Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 3 - 1Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel |