Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Arena Gorzów
Hala Urania
Hala Azoty
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PGE Projekt Warszawa | 38 | 13 | 5 | 41 | 22 | 1504 | 1413 | 1.8636 | 1.0644 |
| 2. | BOGDANKA LUK Lublin | 36 | 12 | 6 | 44 | 27 | 1648 | 1516 | 1.6296 | 1.0871 |
| 3. | Aluron CMC Warta | 36 | 12 | 5 | 41 | 20 | 1415 | 1293 | 2.0500 | 1.0944 |
| 4. | Asseco Resovia Rzeszów | 34 | 12 | 6 | 41 | 26 | 1535 | 1450 | 1.5769 | 1.0586 |
| 5. | Indykpol AZS Olsztyn | 33 | 12 | 5 | 43 | 30 | 1630 | 1574 | 1.4333 | 1.0356 |
| 6. | Energa Trefl Gdańsk | 29 | 11 | 7 | 40 | 34 | 1669 | 1623 | 1.1765 | 1.0283 |
| 7. | JSW Jastrzębski Węgiel | 28 | 10 | 8 | 35 | 33 | 1539 | 1535 | 1.0606 | 1.0026 |
| 8. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 9 | 8 | 32 | 32 | 1461 | 1456 | 1.0000 | 1.0034 |
| 9. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26 | 8 | 10 | 40 | 41 | 1787 | 1779 | 0.9756 | 1.0045 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 21 | 6 | 11 | 28 | 38 | 1425 | 1513 | 0.7368 | 0.9418 |
| 11. | InPost ChKS Chełm | 19 | 6 | 12 | 23 | 43 | 1397 | 1563 | 0.5349 | 0.8938 |
| 12. | Barkom Każany Lwów | 15 | 5 | 13 | 28 | 47 | 1600 | 1726 | 0.5957 | 0.9270 |
| 13. | Cuprum Stilon Gorzów | 15 | 4 | 13 | 24 | 43 | 1465 | 1534 | 0.5581 | 0.9550 |
| 14. | Steam Hemarpol Politechnika | 12 | 3 | 14 | 22 | 46 | 1482 | 1583 | 0.4783 | 0.9362 |
AKTUALNOŚCI
Niedzielna galeria zdjęć z Uranii
Wielkie podziękowania dla wszystkich Kibiców, którzy spędzili razem z nami niedzielny wieczór w Uranii. W decydującej partii Wasz doping był bardzo pomocny! Zobaczcie wyjątkową galerię zdjęć autorstwa Artura Kijewskiego.
Wygrana Indykpolu AZS w Uranii
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn odnieśli 12 zwycięstwo w tym sezonie. Zawodnicy prowadzeni przez Daniela Plińskiego, pokonali przed własną publicznością ekipę Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa 3:2. Statuetkę MVP otrzymał Jan Hadrava!
Moritz Karlitzek najpopularniejszym sportowcem Warmii i Mazur!
Moritz Karlitzek zwyciężył w 65. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Warmii i Mazur! Niemiecki przyjmujący Indykpolu AZS Olsztyn otrzymał nagrodę podczas sobotniego Balu Sportu i Biznesu, który został zorganizowany przez Gazetę Olsztyńską. Gratulujemy!
„Mamy dużą determinację”
- Mam dużą determinację, żeby popracować nad rzeczami, które nie funkcjonowały w meczu z Suwałkami i właśnie na tym będziemy się skupiać. Będzie to ciężki mecz, a naszym celem jest zwycięstwo! – mówi Daniel Pliński, szkoleniowiec Indykpolu AZS Olsztyn przed niedzielnym starciem w Uranii z Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa. Początek meczu w Uranii o godz. 20:00, bilety wciąż są dostępne!
Kup bilet











































































