Ostatni mecz
ZAWODNICY
Moritz Karlitzek
2PrzyjmującyŁukasz Kozub
4RozgrywającyJakub Ciunajtis
5LiberoJohannes Tille
6RozgrywającyDawid Siwczyk
7ŚrodkowyJakub Majchrzak
10ŚrodkowySeweryn Lipiński
11ŚrodkowyKacper Sienkiewicz
13PrzyjmującyKuba Hawryluk
14LiberoPaweł Halaba
15PrzyjmującyMateusz Janikowski
17PrzyjmującyPaweł Cieślik
19ŚrodkowySzymon Patecki
21AtakującyKarol Borkowski
22PrzyjmującyArthur Szwarc
31AtakującyJan Hadrava
91Atakujący
Kolejne mecze
Hala Urania
Arena Gorzów
Hala Urania
| # | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluron CMC Warta | 36 | 12 | 5 | 41 | 20 | 1415 | 1293 | 2.0500 | 1.0944 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 35 | 12 | 5 | 38 | 22 | 1420 | 1339 | 1.7273 | 1.0605 |
| 3. | BOGDANKA LUK Lublin | 35 | 12 | 5 | 42 | 24 | 1551 | 1409 | 1.7500 | 1.1008 |
| 4. | Asseco Resovia Rzeszów | 32 | 11 | 6 | 38 | 24 | 1428 | 1353 | 1.5833 | 1.0554 |
| 5. | Indykpol AZS Olsztyn | 31 | 11 | 5 | 40 | 28 | 1507 | 1455 | 1.4286 | 1.0357 |
| 6. | Energa Trefl Gdańsk | 29 | 11 | 6 | 40 | 31 | 1595 | 1539 | 1.2903 | 1.0364 |
| 7. | JSW Jastrzębski Węgiel | 28 | 10 | 8 | 35 | 33 | 1539 | 1535 | 1.0606 | 1.0026 |
| 8. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 27 | 9 | 8 | 32 | 32 | 1461 | 1456 | 1.0000 | 1.0034 |
| 9. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26 | 8 | 10 | 40 | 41 | 1787 | 1779 | 0.9756 | 1.0045 |
| 10. | Ślepsk Malow Suwałki | 21 | 6 | 11 | 28 | 38 | 1425 | 1513 | 0.7368 | 0.9418 |
| 11. | InPost ChKS Chełm | 19 | 6 | 12 | 23 | 43 | 1397 | 1563 | 0.5349 | 0.8938 |
| 12. | Barkom Każany Lwów | 15 | 5 | 13 | 28 | 47 | 1600 | 1726 | 0.5957 | 0.9270 |
| 13. | Cuprum Stilon Gorzów | 15 | 4 | 13 | 24 | 43 | 1465 | 1534 | 0.5581 | 0.9550 |
| 14. | Steam Hemarpol Politechnika | 11 | 3 | 13 | 20 | 43 | 1363 | 1460 | 0.4651 | 0.9336 |
AKTUALNOŚCI
Moritz Karlitzek najpopularniejszym sportowcem Warmii i Mazur!
Moritz Karlitzek zwyciężył w 65. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Warmii i Mazur! Niemiecki przyjmujący Indykpolu AZS Olsztyn otrzymał nagrodę podczas sobotniego Balu Sportu i Biznesu, który został zorganizowany przez Gazetę Olsztyńską. Gratulujemy!
„Mamy dużą determinację”
- Mam dużą determinację, żeby popracować nad rzeczami, które nie funkcjonowały w meczu z Suwałkami i właśnie na tym będziemy się skupiać. Będzie to ciężki mecz, a naszym celem jest zwycięstwo! – mówi Daniel Pliński, szkoleniowiec Indykpolu AZS Olsztyn przed niedzielnym starciem w Uranii z Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa. Początek meczu w Uranii o godz. 20:00, bilety wciąż są dostępne!
Luty z Zieloną Armią! Kup bilet na mecz z Steam Hemarpol Politechniką!
Zacznij luty razem z Zieloną Armią! Już w niedzielę, 1 lutego o godz. 20:00, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się z Steam Hemarpol Politechniką Częstochowską! Czy zawodnicy prowadzeni przez Daniela Plińskiego odniosą kolejne zwycięstwo w tym sezonie? #NiechUraniaOdleci - kup swój bilet już teraz!
AZS TV: #Niemoc
Nie tak wyobrażaliśmy sobie wtorkowy wieczór w Uranii. Nie załamujemy się, bowiem już w niedzielę czeka nas kolejne wyzwanie! Zobaczcie tymczasem, co zarejestrowała nasza kamera, podczas wtorkowych Derbów Północy.
Kup bilet











































































