

Podsumowanie
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn pokonali na wyjeździe ekipę MKS Będzin 3:0. Statuetka MVP została przyznana dla Rubena Schott.
Trener Daniel Castellani dokonał jednej zmiany w wyjściowym składzie. Zamiast Mateusza Poręby, na środku spotkanie rozpoczął Javier Concepcion. Pozostały skład bez zmian – Przemek Stępień na rozegraniu, Wojtek Żaliński i Ruben Schott na przyjęciu, drugim środkowym był Dima Teryomenko, na ataku Damian Schulz i na libero Jędrzej Gruszczyński.
Pojedynek w Sosnowcu był jednostronny. Pierwszą partię podopieczni Daniela Castellaniego wygrali zdecydowanie 25:19. W drugiej gospodarze starali się nawiązać walkę. Ale na niewiele to się zdało, bo znów górą byli olsztynianie (25:23). MKS z impetem wszedł w trzeciego seta. Rozpoczął go od prowadzenia 5:1. Ale i to nie stanowiło problemu dla Indykpolu. Szybko odrobił straty i ostatecznie wygrał 25-21.
MVP spotkania został wybrany Ruben Schott. Niemiecki przyjmujący był jednym z najskuteczniejszych zawodników na parkiecie. Zdobył 13 punktów. W drużynie gości częściej punktował jedynie Wojciech Żaliński (15 pkt.).
W ostatnim spotkaniu w 2020 roku, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się już we wtorek z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Początek konfrontacji w Hali Urania o godz. 17:30.
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | MVP |
---|---|---|---|---|---|
19 grudnia 2020 | 17:30 | PlusLiga | Sezon 2020/2021 | 18. kolejka | Ruben Schott |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | WS | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
MKS Będzin | 19 | 23 | 21 | 0 | Porażka |
Indykpol AZS Olsztyn | 25 | 25 | 25 | 3 | Wygrana |
MKS Będzin
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rafał Sobański | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 50 | 8 | 53 | 0 | ||
3 | Łukasz Makowski | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Wiktor Haduch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Artur Ratajczak | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | ||
8 | Tomasz Kalembka | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 100 | 6 | 55 | 0 | ||
10 | Bartosz Gawryszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Thiago Veloso | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kacper Bobrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Bartosz Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Rafał Faryna | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 44 | 0 | ||
17 | Szymon Gregorowicz | * | * | * | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | José Ademar Santana | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 58 | 7 | 41 | 1 | ||
21 | Michał Godlewski | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suma | 41 | 2 | 54 | 38 | 50 | 1 |
Indykpol AZS Olsztyn
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | As | % poz | PKT Atak | % Atak | PKT Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dawid Woch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Jędrzej Gruszczyński | * | * | * | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Przemysław Stępień | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | Javier Concepcion | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 71 | 2 | ||
6 | Robbert Andringa | * | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Damian Schulz | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 11 | 52 | 1 | ||
9 | Jakub Czerwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Remigiusz Kapica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prywatne: Kamil Droszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Dmytro Teryomenko | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 100 | 2 | ||
13 | Ruben Schott | 6 | 1 | 6 | 13 | 0 | 47 | 12 | 60 | 1 | ||
15 | Jakub Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mateusz Poręba | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Wojciech Żaliński | 3 | 4 | 3 | 15 | 1 | 67 | 10 | 59 | 4 | ||
Suma | 58 | 4 | 56 | 42 | 60 | 12 |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() 3 - 0Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - MKS Będzin |