
Sezon 2022/2023
mecze | Sety | Punkty | Stosunek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
1 | ![]() | 69 | 23 | 6 | 75 | 30 | 2521 | 2232 | 2.5000 | 1.1295 |
2 | ![]() | 67 | 21 | 8 | 76 | 31 | 2556 | 2249 | 2.4516 | 1.1365 |
3 | ![]() | 66 | 23 | 6 | 74 | 35 | 2551 | 2294 | 2.1143 | 1.1120 |
4 | ![]() | 61 | 21 | 8 | 70 | 40 | 2566 | 2372 | 1.7500 | 1.0818 |
5 | ![]() | 59 | 21 | 8 | 68 | 39 | 2466 | 2296 | 1.7436 | 1.0740 |
6 | ![]() | 55 | 19 | 10 | 63 | 42 | 2456 | 2320 | 1.5000 | 1.0586 |
7 | ![]() | 51 | 18 | 11 | 62 | 47 | 2531 | 2463 | 1.3191 | 1.0276 |
8 | ![]() | 44 | 14 | 16 | 54 | 54 | 2362 | 2403 | 1.0000 | 0.9829 |
9 | ![]() | 40 | 14 | 15 | 53 | 62 | 2529 | 2582 | 0.8548 | 0.9795 |
10 | ![]() | 39 | 11 | 18 | 55 | 64 | 2598 | 2599 | 0.8594 | 0.9996 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 17 | 51 | 59 | 2434 | 2532 | 0.8644 | 0.9613 |
12 | ![]() | 32 | 12 | 17 | 41 | 63 | 2314 | 2395 | 0.6508 | 0.9662 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 22 | 42 | 70 | 2344 | 2597 | 0.6000 | 0.9026 |
14 | ![]() | 26 | 10 | 19 | 40 | 72 | 2416 | 2603 | 0.5556 | 0.9282 |
15 | ![]() | 14 | 3 | 26 | 26 | 80 | 2216 | 2528 | 0.3250 | 0.8766 |
16 | ![]() | 8 | 3 | 26 | 22 | 84 | 2135 | 2530 | 0.2619 | 0.8439 |
Wyniki
![]() ![]() 1 - 3Sezon 2022/2023
BBTS Bielsko-Biała – Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 3 - 0Sezon 2022/2023
Indykpol AZS Olsztyn – BBTS Bielsko-Biała |