Historia Klubu sięga 1954 roku, kiedy to utworzono sekcje siatkówki w AZS Politechnice Warszawskiej. AZS w 2003 roku awansował do PLS, a dwa lata później, z KU AZS PW wydzielono sekcję siatkówki mężczyzn, który stał się oddzielnym klubem sportowym. Największym sukcesem zespołu jest srebrny medal w sezonie 2018/2019.
Trener Andrea Anasasi będzie miał do swojej dyspozycji zawodników, którzy są znani szerszej publiczności. Skład drużyny tworzą m.in.: Andrzej Wrona, Piotr Nowakowski, Bartosz Kwolek, Damian Wojtaszek, Michał Kozłowski czy Igor Grobelny.
-
Jakub Kowalczyk
1Środkowy -
Bartosz Kwolek
2Przyjmujący -
Jan Król
4Atakujący -
Ángel Trinidad de Haro
7Rozgrywający -
Andrzej Wrona
8Środkowy -
Jakub Ziobrowski
9Atakujący -
Piotr Nowakowski
11Środkowy -
Igor Grobelny
13Przyjmujący -
Michał Superlak
14Atakujący -
Damian Wojtaszek
18Libero -
Artur Szalpuk
21Przyjmujący -
Jan Fornal
23Przyjmujący -
Michał Kozłowski
85Rozgrywający
Tabela 2020/2021
| mecze | Sety | Punkty | Stosunek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
| 1 | Grupa Azoty ZAKSA | 70 | 23 | 3 | 73 | 21 | 2260 | 1928 | 3.4762 | 1.1722 |
| 2 | Jastrzębski Węgiel | 56 | 20 | 6 | 67 | 33 | 2344 | 2135 | 2.0303 | 1.0979 |
| 3 | Trefl Gdańsk | 50 | 17 | 9 | 58 | 40 | 2271 | 2145 | 1.4500 | 1.0587 |
| 4 | PGE Skra Bełchatów | 48 | 15 | 11 | 55 | 39 | 2200 | 2116 | 1.4103 | 1.0397 |
| 5 | Asseco Resovia | 46 | 17 | 9 | 57 | 44 | 2303 | 2208 | 1.2955 | 1.0430 |
| 6 | VERVA Warszawa | 45 | 16 | 9 | 58 | 45 | 2306 | 2208 | 1.2889 | 1.0444 |
| 7 | Aluron CMC Warta | 43 | 15 | 11 | 52 | 43 | 2176 | 2125 | 1.2093 | 1.0240 |
| 8 | Ślepsk Malow Suwałki | 36 | 12 | 14 | 45 | 50 | 2208 | 2225 | 0.9000 | 0.9924 |
| 9 | Indykpol AZS Olsztyn | 34 | 11 | 15 | 42 | 53 | 2154 | 2177 | 0.7925 | 0.9894 |
| 10 | GKS Katowice | 33 | 11 | 15 | 46 | 57 | 2218 | 2338 | 0.8070 | 0.9487 |
| 11 | Cuprum Lubin | 30 | 10 | 16 | 44 | 57 | 2216 | 2322 | 0.7719 | 0.9543 |
| 12 | Cerrad Enea Czarni | 24 | 8 | 18 | 35 | 63 | 2092 | 2292 | 0.5556 | 0.9127 |
| 13 | Stal Nysa | 24 | 5 | 21 | 39 | 66 | 2224 | 2393 | 0.5909 | 0.9294 |
| 14 | MKS Będzin | 7 | 2 | 24 | 18 | 75 | 1904 | 2251 | 0.2400 | 0.8458 |
Wyniki
3 - 0Sezon 2020/2021
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa - Indykpol AZS Olsztyn |
3 - 2Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
Kup bilet











