
Indykpol AZS Olsztyn to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii polskiej siatkówki. Pięciokrotny Mistrz Polski, siedmiokrotny zdobywca Pucharu Polski. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii polskiej siatkówki.
-
Bartłomiej Lipiński
1Przyjmujący -
Moritz Karlitzek
2Przyjmujący -
Jan Król
4Atakujący -
Karol Jankiewicz
5Rozgrywający -
Robbert Andringa
6Przyjmujący -
Dawid Siwczyk
7Środkowy -
Szymon Jakubiszak
9Środkowy -
Kamil Szymendera
12Przyjmujący -
Taylor Averill
13Środkowy -
Kuba Hawryluk
14Libero -
Jakub Ciunajtis
15Libero -
Mateusz Poręba
16Środkowy -
Karol Butryn
21Atakujący -
Joshua Tuaniga
91Rozgrywający
-
Karol Jankiewicz
1Rozgrywający -
Jędrzej Gruszczyński
3Libero -
Jan Król
4Atakujący -
Jan Firlej
5Rozgrywający -
Robbert Andringa
6Przyjmujący -
Dawid Siwczyk
7Środkowy -
Szymon Jakubiszak
9Środkowy -
Torey DeFalco
11Przyjmujący -
Taylor Averill
13Środkowy -
Jakub Ciunajtis
15Libero -
Mateusz Poręba
16Środkowy -
Redi Bakiri
17Przyjmujący -
Wiktor Janiszewski
18Przyjmujący -
Karol Butryn
21Atakujący
Sezon 2022/2023
mecze | Sety | Punkty | Stosunek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
1 | ![]() | 53 | 18 | 4 | 58 | 20 | 1877 | 1630 | 2.9000 | 1.1515 |
2 | ![]() | 52 | 16 | 6 | 58 | 22 | 1921 | 1704 | 2.6364 | 1.1273 |
3 | ![]() | 48 | 17 | 5 | 54 | 27 | 1890 | 1749 | 2.0000 | 1.0806 |
4 | ![]() | 46 | 16 | 6 | 54 | 31 | 1981 | 1831 | 1.7419 | 1.0819 |
5 | ![]() | 40 | 14 | 8 | 47 | 30 | 1773 | 1683 | 1.5667 | 1.0535 |
6 | ![]() | 40 | 14 | 8 | 48 | 36 | 1947 | 1888 | 1.3333 | 1.0313 |
7 | ![]() | 38 | 13 | 8 | 43 | 33 | 17771 | 1685 | 1.3030 | 10.5466 |
8 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 45 | 45 | 1979 | 1980 | 1.0000 | 0.9995 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 42 | 39 | 1797 | 1797 | 1.0769 | 1.0000 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 12 | 41 | 44 | 1884 | 1933 | 0.9318 | 0.9747 |
11 | ![]() | 29 | 8 | 14 | 42 | 49 | 1962 | 1967 | 0.8571 | 0.9975 |
12 | ![]() | 24 | 6 | 16 | 35 | 51 | 1823 | 1982 | 0.6863 | 0.9198 |
13 | ![]() | 20 | 8 | 13 | 28 | 50 | 1682 | 1804 | 0.5600 | 0.9324 |
14 | ![]() | 20 | 8 | 14 | 27 | 52 | 1751 | 1856 | 0.5192 | 0.9434 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 20 | 19 | 62 | 1697 | 1938 | 0.3065 | 0.8756 |
16 | ![]() | 5 | 2 | 20 | 14 | 64 | 1579 | 1887 | 0.2188 | 0.8368 |
Terminarz
![]() ![]() 17:30Sezon 2022/2023
Indykpol AZS Olsztyn – Asseco Resovia Rzeszów |
![]() ![]() 00:00Sezon 2022/2023
Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 00:00Sezon 2022/2023
Trefl Gdańsk – Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 00:00Sezon 2022/2023
Indykpol AZS Olsztyn – Barkom Każany Lwów |
![]() ![]() 00:00Sezon 2022/2023
Ślepsk Malow Suwałki – Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 00:00Sezon 2022/2023
Cuprum Lubin – Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 00:00Sezon 2022/2023
PGE Skra Bełchatów – Indykpol AZS Olsztyn |
![]() ![]() 00:00Sezon 2022/2023
Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad Enea Czarni Radom |