
Klub powstał w 1947 roku jako sekcja siatkarska Chemika. W 1994 roku stał się niezależnym i w kolejnym sezonie zadebiutował w najwyżej klasie rozgrywkowej. Jeden z najbardziej zasłużonych klubów w historii polskiej siatkówki. Ośmiokrotny mistrz Polski, siedmiokrotny zdobywca Pucharu Polski, zdobywca Superpucharu Polski i medalista Ligi Mistrzów.
Trener Nikola Grbić będzie miał do swojej dyspozycji plejadę gwiazd: Paweł Zatorski, Jakub Kochanowski, Aleksander Śliwka, Benjamin Toniutti, David Smith – to tylko niektóre nazwiska, tworzące skład Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.
-
Paweł Zatorski
1Libero -
Łukasz Kaczmarek
2Atakujący -
Jakub Kochanowski
3Środkowy -
Krzysztof Rejno
4Środkowy -
Benjamin Toniutti
6Rozgrywający -
Piotr Łukasik
7Przyjmujący -
Adrian Staszewski
8Przyjmujący -
Bartłomiej Kluth
9Atakujący -
Aleksander Śliwka
11Przyjmujący -
Kamil Semeniuk
13Przyjmujący -
David Smith
15Środkowy -
Rafał Prokopczuk
17Rozgrywający -
Filip Grygiel
19Atakujący -
Mateusz Zawalski
66Środkowy -
Korneliusz Banach
71Libero
Tabela 2020/2021
mecze | Sety | Punkty | Stosunek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
1 | ![]() | 67 | 22 | 3 | 70 | 21 | 2185 | 1866 | 3.3333 | 1.1710 |
2 | ![]() | 53 | 19 | 6 | 64 | 33 | 2265 | 2072 | 1.9394 | 1.0931 |
3 | ![]() | 47 | 16 | 9 | 55 | 39 | 2172 | 2060 | 1.4103 | 1.0544 |
4 | ![]() | 46 | 17 | 8 | 56 | 41 | 2210 | 2110 | 1.3659 | 1.0474 |
5 | ![]() | 45 | 16 | 8 | 57 | 42 | 2215 | 2112 | 1.3571 | 1.0488 |
6 | ![]() | 42 | 13 | 11 | 49 | 38 | 2029 | 1965 | 1.2895 | 1.0326 |
7 | ![]() | 41 | 14 | 10 | 48 | 38 | 1982 | 1923 | 1.2632 | 1.0307 |
8 | ![]() | 32 | 11 | 14 | 44 | 54 | 2123 | 2228 | 0.8148 | 0.9529 |
9 | ![]() | 31 | 10 | 15 | 39 | 52 | 2056 | 2084 | 0.7500 | 0.9866 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 15 | 44 | 54 | 2153 | 2243 | 0.8148 | 0.9599 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 14 | 39 | 49 | 2039 | 2087 | 0.7959 | 0.9770 |
12 | ![]() | 23 | 5 | 19 | 36 | 60 | 2039 | 2190 | 0.6000 | 0.9311 |
13 | ![]() | 22 | 7 | 18 | 32 | 61 | 1982 | 2197 | 0.5246 | 0.9021 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 22 | 18 | 69 | 1788 | 2101 | 0.2609 | 0.8510 |
Wyniki
![]() ![]() 0 - 3Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
![]() ![]() 3 - 1Sezon 2020/2021
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn |