Sekcja siatkówki GKS Katowice została założona w 1964 roku. Przez pierwsze sezony, zespół plasował się w środku stawki I ligi. W skutek braku sukcesów, sekcja została przekazana do klubu Jedność Michałkowice. Reaktywacja nastąpiła w 2010 roku, lecz zespół występował wtedy pod nazwą TKKF Czarni Katowice. „Wchłonięcie” w struktury GKS nastąpiło w 2016 roku, kiedy to klub awansował do PlusLigi. Najlepszym wynikiem jest zajęcie 6. Miejsca w sezonie 2019/2020.
Trener Grzegorz Słaby będzie miał w nowym sezonie do dyspozycji m.in.: Jana Nowakowskiego, Miłosza Zniszczoła, Adriana Buchowskiego, Jakuba Jarosza, Jana Firleja, Emanuela Kohuta czy Dustina Wattena.

-
Jan Nowakowski
1Środkowy -
Jakub Szymański
2Przyjmujący -
Wiktor Musiał
3Atakujący -
Miłosz Zniszczoł
5Środkowy -
Jakub Jarosz
7Atakujący -
Sławomir Stolc
9Przyjmujący -
Jakub Nowosielski
10Rozgrywający -
Adrian Buchowski
11Przyjmujący -
Emanuel Kohut
12Środkowy -
Jan Firlej
13Rozgrywający -
Kamil Drzazga
14Środkowy -
Kamil Kwasowski
15Przyjmujący -
Dustin Watten
21Libero -
Dawid Ogórek
23Libero
Tabela 2020/2021
| mecze | Sety | Punkty | Stosunek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
| 1 | Grupa Azoty ZAKSA | 70 | 23 | 3 | 73 | 21 | 2260 | 1928 | 3.4762 | 1.1722 |
| 2 | Jastrzębski Węgiel | 56 | 20 | 6 | 67 | 33 | 2344 | 2135 | 2.0303 | 1.0979 |
| 3 | Trefl Gdańsk | 50 | 17 | 9 | 58 | 40 | 2271 | 2145 | 1.4500 | 1.0587 |
| 4 | PGE Skra Bełchatów | 48 | 15 | 11 | 55 | 39 | 2200 | 2116 | 1.4103 | 1.0397 |
| 5 | Asseco Resovia | 46 | 17 | 9 | 57 | 44 | 2303 | 2208 | 1.2955 | 1.0430 |
| 6 | VERVA Warszawa | 45 | 16 | 9 | 58 | 45 | 2306 | 2208 | 1.2889 | 1.0444 |
| 7 | Aluron CMC Warta | 43 | 15 | 11 | 52 | 43 | 2176 | 2125 | 1.2093 | 1.0240 |
| 8 | Ślepsk Malow Suwałki | 36 | 12 | 14 | 45 | 50 | 2208 | 2225 | 0.9000 | 0.9924 |
| 9 | Indykpol AZS Olsztyn | 34 | 11 | 15 | 42 | 53 | 2154 | 2177 | 0.7925 | 0.9894 |
| 10 | GKS Katowice | 33 | 11 | 15 | 46 | 57 | 2218 | 2338 | 0.8070 | 0.9487 |
| 11 | Cuprum Lubin | 30 | 10 | 16 | 44 | 57 | 2216 | 2322 | 0.7719 | 0.9543 |
| 12 | Cerrad Enea Czarni | 24 | 8 | 18 | 35 | 63 | 2092 | 2292 | 0.5556 | 0.9127 |
| 13 | Stal Nysa | 24 | 5 | 21 | 39 | 66 | 2224 | 2393 | 0.5909 | 0.9294 |
| 14 | MKS Będzin | 7 | 2 | 24 | 18 | 75 | 1904 | 2251 | 0.2400 | 0.8458 |
Kup bilet











