Wojskowy Klub Sportowy został założony w 1921 roku. Początkowo jego działalność sprowadzała się wyłącznie do piłki nożnej, ale w latach 70. wiodącą sekcją została piłka siatkowa. W 1997 klub przekształcony został w jednosekcyjny.
Siatkarze zdobyli Puchar Polski w 1999, a także dwukrotnie wywalczyli brązowy medal mistrzostw kraju w 1994 i 1995. W 2002, po 18 sezonach w najwyższej klasie ligowej, spadli po raz pierwszy w swojej historii do niższej klasy rozgrywek. W 2003 z powodu zadłużeń stowarzyszenie zostało rozwiązane. W 2007, nowo powstałe Radomskie Centrum Siatkarskie przejęło tradycję Wojskowego Klubu Sportowego. W 2013 Czarni zostali mistrzem I ligi i otrzymali zaproszenie do PlusLigi.
Trenerem zespołu niezmiennie od kilku lat jest Robert Prygiel. Kadrę będą tworzyć m.in. Michał Ostrowski, Michał Kędzierski, Lucas Loh, Mateusz Masłowski czy Brenden Sander. Gwiazdą zespołu niewątpliwie będzie Dawid Konarski.

-
Dawid Dryja
1Środkowy -
Michał Ostrowski
2Środkowy -
Michał Kędzierski
3Rozgrywający -
Bartłomiej Grzechnik
5Środkowy -
Dawid Konarski
6Atakujący -
Lucas Loh
7Przyjmujący -
Daniel Gąsior
9Atakujący -
Wiktor Josifow
11Środkowy -
Bartosz Zrajkowski
12Rozgrywający -
Mateusz Masłowski
13Libero -
Artur Pasiński
14Przyjmujący -
Brenden Sander
15Przyjmujący -
Bartosz Firszt
17Przyjmujący -
Maciej Nowosiak
18Libero -
Jakub Sadkowski
19Środkowy
Tabela 2020/2021
| mecze | Sety | Punkty | Stosunek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drużyna | Pkt | Wygrane | Porażki | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty |
| 1 | Grupa Azoty ZAKSA | 70 | 23 | 3 | 73 | 21 | 2260 | 1928 | 3.4762 | 1.1722 |
| 2 | Jastrzębski Węgiel | 56 | 20 | 6 | 67 | 33 | 2344 | 2135 | 2.0303 | 1.0979 |
| 3 | Trefl Gdańsk | 50 | 17 | 9 | 58 | 40 | 2271 | 2145 | 1.4500 | 1.0587 |
| 4 | PGE Skra Bełchatów | 48 | 15 | 11 | 55 | 39 | 2200 | 2116 | 1.4103 | 1.0397 |
| 5 | Asseco Resovia | 46 | 17 | 9 | 57 | 44 | 2303 | 2208 | 1.2955 | 1.0430 |
| 6 | VERVA Warszawa | 45 | 16 | 9 | 58 | 45 | 2306 | 2208 | 1.2889 | 1.0444 |
| 7 | Aluron CMC Warta | 43 | 15 | 11 | 52 | 43 | 2176 | 2125 | 1.2093 | 1.0240 |
| 8 | Ślepsk Malow Suwałki | 36 | 12 | 14 | 45 | 50 | 2208 | 2225 | 0.9000 | 0.9924 |
| 9 | Indykpol AZS Olsztyn | 34 | 11 | 15 | 42 | 53 | 2154 | 2177 | 0.7925 | 0.9894 |
| 10 | GKS Katowice | 33 | 11 | 15 | 46 | 57 | 2218 | 2338 | 0.8070 | 0.9487 |
| 11 | Cuprum Lubin | 30 | 10 | 16 | 44 | 57 | 2216 | 2322 | 0.7719 | 0.9543 |
| 12 | Cerrad Enea Czarni | 24 | 8 | 18 | 35 | 63 | 2092 | 2292 | 0.5556 | 0.9127 |
| 13 | Stal Nysa | 24 | 5 | 21 | 39 | 66 | 2224 | 2393 | 0.5909 | 0.9294 |
| 14 | MKS Będzin | 7 | 2 | 24 | 18 | 75 | 1904 | 2251 | 0.2400 | 0.8458 |
Wyniki
3 - 1Sezon 2020/2021
Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Enea Czarni Radom |
3 - 2Sezon 2020/2021
Cerrad Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn |
1 - 3Sezon 2019/2020
CERRAD ENEA CZARNI RADOM - INDYKPOL AZS OLSZTYN |
Kup bilet











