Aktualna tabela
Sezon: 2018/2019
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty meczowe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | Wygrane | Przegrane | |||
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 50 | 17 | 1 | 51 | 12 | 1553 | 1312 |
2 | ONICO Warszawa | 42 | 14 | 5 | 46 | 26 | 1679 | 1508 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 41 | 14 | 5 | 46 | 27 | 1672 | 1569 |
4 | Cerrad Czarni Radom | 35 | 12 | 7 | 38 | 27 | 1474 | 1417 |
5 | Aluron Virtu Warta Zawiercie | 33 | 12 | 7 | 42 | 35 | 1740 | 1720 |
6 | GKS Katowice | 30 | 10 | 10 | 38 | 36 | 1688 | 1677 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 29 | 10 | 9 | 38 | 35 | 1693 | 1668 |
8 | Asseco Resovia Rzeszów | 26 | 8 | 11 | 33 | 40 | 1680 | 1682 |
9 | Indykpol AZS Olsztyn | 24 | 7 | 13 | 38 | 44 | 1785 | 1867 |
10 | Trefl Gdańsk | 20 | 7 | 10 | 30 | 37 | 1458 | 1509 |
11 | Chemik Bydgoszcz | 19 | 6 | 14 | 28 | 47 | 1612 | 1758 |
12 | Cuprum Lubin | 17 | 6 | 13 | 25 | 45 | 1491 | 1588 |
13 | MKS Będzin | 6 | 1 | 19 | 15 | 57 | 1508 | 1758 |
14 | Stocznia Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKLAMA